Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.874,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 2.527,26 | 2.521,06 | 2.598,09 | -2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,35 | -0.67% |
![]() | BNB | 658,48 | 656,66 | 665,17 | -0.99% |
![]() | SOL | 148,01 | 147,99 | 153,27 | -3.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286186 | 0,285721 | 0,288636 | 0.05% |
![]() | DOGE | 0,166178 | 0,166084 | 0,176197 | -3.45% |
![]() | STETH | 2.527,23 | 2.520,69 | 2.596,92 | -2.09% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -2.5% |
![]() | WBTC | 107.927,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -1.38% |
![]() | HYPE | 38,50 | 38,48 | 40,14 | -3.1% |
![]() | WSTETH | 3.052,47 | 3.044,52 | 3.140,01 | -2.25% |
![]() | BCH | 493,49 | 489,96 | 499,40 | -1.13% |
![]() | SUI | 2,84 | 2,84 | 2,96 | -3.8% |
![]() | LINK | 13,28 | 13,27 | 13,67 | -2.28% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,98 | 9,09 | 0.09% |
![]() | XLM | 0,247067 | 0,246877 | 0,255473 | -0.63% |
![]() | AVAX | 17,85 | 17,84 | 18,58 | -3.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 2.707,15 | 2.700,95 | 2.783,96 | -2.38% |
![]() | TON | 2,75 | 2,74 | 2,85 | -3.23% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.35% |
![]() | HBAR | 0,156444 | 0,156315 | 0,161103 | -2.82% |
![]() | WETH | 2.526,62 | 2.520,55 | 2.598,74 | -2.38% |
![]() | LTC | 85,67 | 85,26 | 88,32 | -2.96% |
![]() | WBT | 44,97 | 44,49 | 45,16 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% |
![]() | XMR | 314,94 | 313,92 | 324,91 | -1.73% |
![]() | CBBTC | 107.800,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -1.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,33 | 3,44 | -2.57% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,49 | -3.17% |
![]() | UNI | 7,25 | 7,24 | 7,54 | -3.39% |
![]() | AAVE | 278,13 | 278,08 | 290,71 | -1.65% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,452973 | 0,452875 | 0,475691 | -4.68% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,12 | 48,05 | 48,89 | -1.52% |
![]() | TAO | 318,69 | 318,73 | 331,64 | -3.78% |
![]() | APT | 4,41 | 4,41 | 4,53 | -1.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,14 | 2,22 | -3.32% |
![]() | JITOSOL | 179,64 | 179,68 | 186,53 | -3.7% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,72 | 4,90 | -3.33% |
![]() | CRO | 0,080580 | 0,080547 | 0,081803 | -1.3% |
![]() | ETC | 16,40 | 16,40 | 16,83 | -2.43% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -4.13% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | KAS | 0,074683 | 0,074382 | 0,078417 | -4.66% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.86% |
![]() | GT | 15,52 | 15,17 | 15,61 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,02 | 4,02 | 4,13 | -2.14% |
![]() | VET | 0,020241 | 0,020225 | 0,021156 | -3.82% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -4.54% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,53 | 8,71 | -1.91% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -3.1% |
![]() | SKY | 0,078170 | 0,077686 | 0,080390 | -1.12% |
![]() | POL | 0,183116 | 0,182689 | 0,186893 | -1.17% |
![]() | LBTC | 107.389,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -1.84% |
![]() | ARB | 0,326768 | 0,326655 | 0,338238 | -3.06% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,12 | 3,27 | -4.53% |
![]() | ENA | 0,253827 | 0,253896 | 0,267800 | -4.1% |
![]() | QNT | 106,37 | 105,93 | 109,80 | -1.92% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,32 | -2.22% |
![]() | WETH | 2.530,84 | 2.520,00 | 2.598,66 | -1.84% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,46 | 4,53 | -1.6% |
![]() | ALGO | 0,173534 | 0,173515 | 0,178832 | -2.73% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -4.6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | SEI | 0,254317 | 0,254074 | 0,269844 | -5.75% |
![]() | KCS | 11,00 | 10,95 | 11,10 | -0.73% |
![]() | BNSOL | 156,90 | 156,90 | 162,57 | -3.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,429780 | 0,429075 | 0,456007 | -5.67% |
![]() | RSETH | 2.649,22 | 2.640,16 | 2.723,83 | -2.28% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.89% |
![]() | RETH | 2.878,83 | 2.872,05 | 2.960,85 | -2.35% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,23 | 1,38 | -7.48% |
![]() | FLR | 0,016282 | 0,016281 | 0,016681 | -1.85% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,08 | 1,22 | -9.44% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,56 | 1,68 | -3.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,064756 | 0,062829 | 0,065686 | 2.38% |
![]() | INJ | 10,34 | 10,34 | 10,91 | -4.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.36% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.91% |
![]() | S | 0,305119 | 0,304975 | 0,316860 | -2.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,47 | 1,59 | -6.7% |
![]() | METH | 2.698,17 | 2.687,98 | 2.776,81 | -2.39% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | OSETH | 2.653,99 | 2.645,50 | 2.728,96 | -2.3% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -2.23% |
![]() | PAXG | 3.340,96 | 3.310,60 | 3.345,60 | -0.14% |
![]() | PENGU | 0,014418 | 0,014376 | 0,016125 | -10.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,064756 | 2,46% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,13% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,68% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,275980% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,261890% |
Gate | GT | 15,52 | 0,87% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,076290% |
TRON | TRX | 0,286186 | 0,051430% |
PAX Gold | PAXG | 3.340,96 | 0,000820% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014418 | -10,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,064756 | 2,38% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,355410% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,308630% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,136430% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,103670% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,087880% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,079650% |
TRON | TRX | 0,286186 | 0,047230% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,040950% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,031820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014418 | -10,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -9,44% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | -7,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -6,70% |
Sei | SEI | 0,254317 | -5,75% |
Jupiter | JUP | 0,429780 | -5,67% |
Injective | INJ | 10,34 | -4,97% |
Pi Network | PI | 0,452973 | -4,68% |
Kaspa | KAS | 0,074683 | -4,66% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -4,60% |