Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.165,00 | 98.467,00 | 102.905,00 | -1.08% |
![]() | ETH | 2.238,41 | 2.134,88 | 2.293,75 | -1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,02 | 1,92 | 2,09 | -1.93% |
![]() | BNB | 619,72 | 602,75 | 635,16 | -1.48% |
![]() | SOL | 132,70 | 127,01 | 136,25 | -1.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,265270 | 0,259457 | 0,273638 | -2.27% |
![]() | DOGE | 0,152570 | 0,144442 | 0,157224 | -1.18% |
![]() | STETH | 2.236,07 | 2.130,84 | 2.293,43 | -1.14% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,51 | 0,56 | -0.27% |
![]() | WBTC | 101.178,00 | 98.441,00 | 102.891,00 | -1.08% |
![]() | HYPE | 35,38 | 31,86 | 36,06 | 7.48% |
![]() | WSTETH | 2.699,56 | 2.564,89 | 2.768,37 | -1.02% |
![]() | BCH | 447,14 | 438,49 | 468,12 | -3.19% |
![]() | SUI | 2,48 | 2,31 | 2,60 | -2.75% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,96 | 9,12 | 1.18% |
![]() | LINK | 11,70 | 11,02 | 12,08 | -1.66% |
![]() | XLM | 0,230063 | 0,217743 | 0,238113 | -2.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 16,57 | 15,73 | 16,98 | -0.81% |
![]() | WBT | 48,17 | 47,90 | 48,62 | -0.72% |
![]() | TON | 2,74 | 2,62 | 2,87 | -3.21% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | LTC | 79,89 | 76,59 | 81,95 | -0.6% |
![]() | WETH | 2.237,51 | 2.131,20 | 2.293,17 | -1.11% |
![]() | WEETH | 2.395,43 | 2.278,64 | 2.454,71 | -1.11% |
![]() | HBAR | 0,135470 | 0,126868 | 0,137953 | -0.75% |
![]() | XMR | 303,71 | 289,62 | 313,57 | -0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,18 | 3,05 | 3,32 | -2.26% |
![]() | BGB | 4,07 | 3,92 | 4,22 | -3.07% |
![]() | CBBTC | 101.247,00 | 98.466,00 | 103.000,00 | -1.07% |
![]() | PI | 0,50 | 0,472997 | 0,52 | -0.1% |
![]() | UNI | 6,28 | 5,97 | 6,53 | -1.85% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 230,84 | 214,77 | 236,03 | 0.07% |
![]() | OKB | 53,53 | 48,92 | 53,91 | 5.27% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 305,37 | 289,10 | 317,16 | -2.21% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | APT | 3,93 | 3,77 | 4,08 | -2.92% |
![]() | CRO | 0,080849 | 0,077526 | 0,084061 | -3.06% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,35 | 4,76 | -1.58% |
![]() | JITOSOL | 160,69 | 153,64 | 165,06 | -1.27% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,81 | 1,96 | -1.41% |
![]() | ETC | 15,22 | 14,55 | 15,61 | -1.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | TKX | 27,23 | 27,15 | 28,04 | -2.34% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,63 | 0,70 | -1.14% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -4.27% |
![]() | GT | 15,97 | 15,37 | 16,75 | -3.68% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 8,65 | 8,36 | 8,93 | -2.11% |
![]() | KAS | 0,064739 | 0,060543 | 0,067377 | -0.81% |
![]() | ATOM | 3,73 | 3,57 | 3,81 | -1.02% |
![]() | LBTC | 101.110,00 | 97.701,00 | 103.155,00 | -0.97% |
![]() | VET | 0,019422 | 0,018350 | 0,020015 | -1.17% |
![]() | SKY | 0,073736 | 0,068616 | 0,073710 | 2.44% |
![]() | POL | 0,172724 | 0,164667 | 0,174554 | 0.63% |
![]() | FET | 0,59 | 0,55 | 0,61 | -2.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
![]() | ENA | 0,240868 | 0,225335 | 0,250352 | -2.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RENDER | 2,80 | 2,63 | 2,95 | -4.09% |
![]() | JLP | 4,18 | 4,08 | 4,23 | -0.56% |
![]() | FIL | 2,09 | 1,98 | 2,21 | -3.2% |
![]() | ALGO | 0,160713 | 0,152850 | 0,162557 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,274228 | 0,255405 | 0,274436 | 1.43% |
![]() | WETH | 2.242,44 | 2.128,10 | 2.295,85 | -0.81% |
![]() | KCS | 10,75 | 10,70 | 10,89 | -0.82% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,78 | 0,86 | -3.63% |
![]() | QNT | 91,53 | 86,03 | 93,75 | 2.87% |
![]() | BNSOL | 140,48 | 134,22 | 144,09 | -1.07% |
![]() | KAIA | 0,191153 | 0,167359 | 0,195751 | 5.29% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,08 | 1,17 | -2.34% |
![]() | SEI | 0,200630 | 0,192872 | 0,209071 | -2.28% |
![]() | FLR | 0,016075 | 0,015119 | 0,016840 | -3.81% |
![]() | RETH | 2.548,61 | 2.426,18 | 2.610,54 | -0.97% |
![]() | RSETH | 2.344,20 | 2.230,45 | 2.401,76 | -1.04% |
![]() | JUP | 0,346785 | 0,328688 | 0,361606 | -2.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.24% |
![]() | INJ | 9,84 | 9,03 | 10,09 | -1.05% |
![]() | SPX | 1,03 | 0,93 | 1,06 | 1.68% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,32 | 1,45 | -1.01% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.9% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,81 | 0,96 | 6.92% |
![]() | VIRTUAL | 1,38 | 1,28 | 1,41 | -1.38% |
![]() | XDC | 0,055772 | 0,055270 | 0,057970 | -3.32% |
![]() | IP | 3,03 | 2,59 | 3,12 | 14.06% |
![]() | S | 0,276194 | 0,250194 | 0,278114 | 6.43% |
![]() | PAXG | 3.388,88 | 3.388,62 | 3.457,11 | -0.91% |
![]() | SOLVBTC | 101.116,00 | 98.398,00 | 102.807,00 | -0.9% |
![]() | OP | 0,491209 | 0,461956 | 0,51 | -2.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,03 | 14,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 7,85% |
Hyperliquid | HYPE | 35,38 | 7,57% |
Sonic | S | 0,276194 | 6,58% |
Kaia | KAIA | 0,191153 | 5,79% |
OKB | OKB | 53,53 | 5,32% |
Quant | QNT | 91,53 | 3,14% |
Sky | SKY | 0,073736 | 2,21% |
SPX6900 | SPX | 1,03 | 1,98% |
Arbitrum | ARB | 0,274228 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,03 | 14,06% |
Hyperliquid | HYPE | 35,38 | 7,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 6,92% |
Sonic | S | 0,276194 | 6,43% |
Kaia | KAIA | 0,191153 | 5,29% |
OKB | OKB | 53,53 | 5,27% |
Quant | QNT | 91,53 | 2,87% |
Sky | SKY | 0,073736 | 2,44% |
SPX6900 | SPX | 1,03 | 1,68% |
Arbitrum | ARB | 0,274228 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,59 | -4,27% |
Render | RENDER | 2,80 | -4,09% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -3,83% |
Flare | FLR | 0,016075 | -3,81% |
Gate | GT | 15,97 | -3,68% |
Worldcoin | WLD | 0,82 | -3,63% |
XDC Network | XDC | 0,055772 | -3,32% |
Toncoin | TON | 2,74 | -3,21% |
Filecoin | FIL | 2,09 | -3,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 447,14 | -3,19% |