Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.035,00 | 105.426,00 | 108.033,00 | 1.71% |
![]() | ETH | 2.565,10 | 2.482,70 | 2.565,47 | 1.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,23 | 2,29 | -0.11% |
![]() | BNB | 658,54 | 648,87 | 658,53 | 0.9% |
![]() | SOL | 156,21 | 150,01 | 156,26 | 2.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,186090 | 0,180811 | 0,186582 | 0.47% |
![]() | TRX | 0,283865 | 0,281804 | 0,285070 | -0.21% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.33% |
![]() | STETH | 2.564,13 | 2.481,50 | 2.568,18 | 1.59% |
![]() | WBTC | 107.917,00 | 105.350,00 | 107.938,00 | 1.77% |
![]() | HYPE | 37,72 | 34,86 | 37,88 | 6.46% |
![]() | SUI | 3,36 | 3,19 | 3,37 | 3.77% |
![]() | WSTETH | 3.088,10 | 2.992,20 | 3.087,33 | 1.68% |
![]() | LINK | 14,07 | 13,58 | 14,07 | 1.79% |
![]() | AVAX | 21,30 | 20,28 | 21,45 | 2.35% |
![]() | LEO | 9,21 | 9,10 | 9,32 | 0.37% |
![]() | XLM | 0,268597 | 0,264400 | 0,271117 | -0.87% |
![]() | BCH | 420,30 | 411,44 | 422,38 | 0.63% |
![]() | TON | 3,29 | 3,16 | 3,32 | 3.68% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,172596 | 0,168102 | 0,172598 | 0.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.566,08 | 2.484,39 | 2.566,67 | 1.55% |
![]() | LTC | 88,76 | 86,87 | 89,44 | 0.55% |
![]() | WEETH | 2.741,08 | 2.655,90 | 2.741,12 | 1.67% |
![]() | DOT | 4,06 | 3,97 | 4,11 | -0.91% |
![]() | XMR | 330,12 | 324,56 | 334,99 | 0.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,64 | 4,71 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2% |
![]() | CBBTC | 108.071,00 | 105.410,00 | 108.035,00 | 1.8% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.62% |
![]() | WBT | 31,55 | 31,22 | 31,58 | 0.4% |
![]() | AAVE | 263,94 | 251,10 | 263,96 | 3.6% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,22 | 6,62 | 3.62% |
![]() | TAO | 413,77 | 379,35 | 415,81 | 8.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.1% |
![]() | OKB | 52,49 | 51,46 | 52,92 | 1.75% |
![]() | ICP | 5,87 | 5,52 | 6,02 | 4.02% |
![]() | APT | 4,83 | 4,66 | 4,83 | 1.48% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,38 | 2,48 | 1.81% |
![]() | CRO | 0,099365 | 0,097587 | 0,100178 | 1.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,79 | 181,02 | 189,01 | 2.88% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 1.31% |
![]() | ETC | 17,23 | 16,65 | 17,23 | 0.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 29,96 | 28,97 | 31,78 | -3.7% |
![]() | KAS | 0,087792 | 0,083763 | 0,088039 | -0.16% |
![]() | GT | 18,26 | 18,13 | 18,40 | -0.68% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.69% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | TRUMP | 10,61 | 10,28 | 10,63 | 1.49% |
![]() | VET | 0,024296 | 0,023687 | 0,024467 | -0.31% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,80 | 3,99 | 3.25% |
![]() | FET | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 2.1% |
![]() | ENA | 0,330583 | 0,316045 | 0,331216 | 3.66% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,22 | 4,36 | 1.23% |
![]() | LBTC | 107.788,00 | 103.719,00 | 107.789,00 | 1.87% |
![]() | POL | 0,213605 | 0,208217 | 0,213605 | 0.77% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | 0.04% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 0.68% |
![]() | QNT | 119,80 | 116,90 | 119,81 | 0.94% |
![]() | ARB | 0,355448 | 0,336917 | 0,354941 | 2.24% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,46 | 2,54 | -0.28% |
![]() | ALGO | 0,192963 | 0,188060 | 0,193828 | 0.13% |
![]() | SKY | 0,076082 | 0,072202 | 0,076327 | 2.76% |
![]() | WETH | 2.561,76 | 2.480,36 | 2.564,39 | 1.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,40 | 4,48 | 1.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,07 | 11,20 | 1.03% |
![]() | JUP | 0,470786 | 0,449821 | 0,473324 | 1.02% |
![]() | TIA | 2,05 | 1,97 | 2,05 | 0.34% |
![]() | BNSOL | 164,95 | 158,45 | 164,95 | 2.82% |
![]() | INJ | 13,56 | 12,94 | 13,59 | 0.58% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,25 | 1,38 | 11.14% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.91% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,77 | 1,94 | 6.42% |
![]() | S | 0,391041 | 0,370146 | 0,390960 | 3.09% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,018195 | 0,017924 | 0,018490 | 0.42% |
![]() | RETH | 2.920,35 | 2.826,64 | 2.920,02 | 1.88% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,02 | 1,16 | 9.26% |
![]() | IP | 4,04 | 3,96 | 4,07 | -0.09% |
![]() | RSETH | 2.682,48 | 2.599,93 | 2.682,12 | 1.57% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 1.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.89% |
![]() | SEI | 0,191681 | 0,186999 | 0,191599 | 0.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | XDC | 0,061229 | 0,060379 | 0,061562 | 1.39% |
![]() | SOLVBTC | 107.561,00 | 105.094,00 | 107.675,00 | 1.4% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,53 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,38 | 11,75% |
Bittensor | TAO | 413,77 | 9,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 8,99% |
Hyperliquid | HYPE | 37,72 | 6,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | 6,17% |
Internet Computer | ICP | 5,87 | 4,60% |
Aave | AAVE | 263,94 | 3,79% |
Sui | SUI | 3,36 | 3,77% |
Uniswap | UNI | 6,62 | 3,69% |
Toncoin | TON | 3,29 | 3,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,38 | 11,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 9,26% |
Bittensor | TAO | 413,77 | 8,59% |
Hyperliquid | HYPE | 37,72 | 6,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | 6,42% |
Internet Computer | ICP | 5,87 | 4,02% |
Sui | SUI | 3,36 | 3,77% |
Toncoin | TON | 3,29 | 3,68% |
Ethena | ENA | 0,330583 | 3,66% |
Uniswap | UNI | 6,62 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 29,96 | -3,70% |
Polkadot | DOT | 4,06 | -0,907530% |
Stellar | XLM | 0,268597 | -0,872300% |
Gate | GT | 18,26 | -0,678060% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,622360% |
Immutable | IMX | 0,53 | -0,453780% |
VeChain | VET | 0,024296 | -0,310170% |
Filecoin | FIL | 2,53 | -0,281330% |
TRON | TRX | 0,283865 | -0,211960% |
Kaspa | KAS | 0,087792 | -0,160580% |