Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023741 | 0,023451 | 0,023899 | -0.22% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.9% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.16% |
![]() | BNB | 0,006093 | 0,006072 | 0,006181 | -0.91% |
![]() | SOL | 0,001442 | 0,001422 | 0,001456 | -0.07% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.9% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.99% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.59% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.17% |
![]() | STETH | 0,023723 | 0,023420 | 0,023880 | -0.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000351 | 0,000329 | 0,000352 | 3.65% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.12% |
![]() | WSTETH | 0,028528 | 0,028133 | 0,028797 | -0.48% |
![]() | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -0.76% |
![]() | AVAX | 0,000197 | 0,000192 | 0,000202 | 0.05% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000088 | -1.48% |
![]() | BCH | 0,003918 | 0,003872 | 0,003962 | -0.14% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.18% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.63% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.88% |
![]() | WETH | 0,023722 | 0,023480 | 0,023868 | -0.33% |
![]() | LTC | 0,000822 | 0,000815 | 0,000833 | -1.03% |
![]() | WEETH | 0,025372 | 0,025006 | 0,025515 | -0.16% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.5% |
![]() | XMR | 0,003016 | 0,003008 | 0,003142 | -1.61% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.89% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.89% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.75% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.56% |
![]() | WBT | 0,000291 | 0,000291 | 0,000297 | -1.54% |
![]() | AAVE | 0,002452 | 0,002379 | 0,002455 | 1.58% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000059 | 0,000061 | 0.96% |
![]() | TAO | 0,003805 | 0,003569 | 0,003855 | 6.23% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.89% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.99% |
![]() | OKB | 0,000487 | 0,000484 | 0,000502 | -0.11% |
![]() | ICP | 0,000054 | 0,000052 | 0,000056 | 2.09% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.46% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.26% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.02% |
![]() | JITOSOL | 0,001741 | 0,001717 | 0,001759 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.73% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000157 | 0,000161 | -1.12% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.85% |
![]() | TKX | 0,000280 | 0,000268 | 0,000295 | -4.5% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.17% |
![]() | GT | 0,000169 | 0,000168 | 0,000173 | -2.45% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.38% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2% |
![]() | TRUMP | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | -0.27% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.78% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.95% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.26% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.05% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.37% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.05% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.39% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -2.02% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.65% |
![]() | QNT | 0,001101 | 0,001099 | 0,001129 | -1.8% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.04% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.18% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.13% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.43% |
![]() | WETH | 0,023752 | 0,023372 | 0,023902 | -0.23% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.96% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.96% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.89% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.97% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000105 | -0.79% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.08% |
![]() | BNSOL | 0,001524 | 0,001502 | 0,001538 | 0.16% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.07% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000123 | 0,000127 | -1.73% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.12% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.66% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.11% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% |
![]() | RETH | 0,026996 | 0,026605 | 0,027169 | -0.29% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 8.91% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.99% |
![]() | RSETH | 0,024794 | 0,024547 | 0,024974 | -0.42% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.34% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.9% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.65% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.14% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.83% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.93% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 7,89% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 7,74% |
Bittensor | TAO | 0,003805 | 6,51% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000351 | 3,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 2,51% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,13% |
Sui | SUI | 0,000031 | 2,12% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 2,05% |
Aave | AAVE | 0,002452 | 1,59% |
Render | RENDER | 0,000037 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 8,91% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 7,61% |
Bittensor | TAO | 0,003805 | 6,23% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000351 | 3,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 2,66% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,12% |
Sui | SUI | 0,000031 | 2,12% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 2,09% |
Aave | AAVE | 0,002452 | 1,58% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000280 | -4,50% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -2,56% |
Polkadot | DOT | 0,000038 | -2,50% |
Flare | FLR | 0,000000 | -2,48% |
Gate | GT | 0,000169 | -2,45% |
Filecoin | FIL | 0,000023 | -2,18% |
Stellar | XLM | 0,000002 | -2,18% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,17% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -2,08% |
Celestia | TIA | 0,000019 | -2,07% |