Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,040700 | 0,039254 | 0,041060 | 3.6% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.57% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.86% |
![]() | SOL | 0,002091 | 0,002057 | 0,002103 | 0.38% |
![]() | BNB | 0,008112 | 0,007849 | 0,008119 | 2.75% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.86% |
![]() | DOGE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 14.8% |
![]() | STETH | 0,040626 | 0,039188 | 0,040960 | 3.52% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 5.98% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 0,049349 | 0,047542 | 0,049731 | 3.59% |
![]() | LINK | 0,000219 | 0,000211 | 0,000221 | 3.08% |
![]() | WBETH | 0,043931 | 0,042332 | 0,044279 | 3.61% |
![]() | HYPE | 0,000487 | 0,000472 | 0,000492 | -0.29% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 5.31% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.79% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.95% |
![]() | AVAX | 0,000261 | 0,000245 | 0,000269 | 5.51% |
![]() | WEETH | 0,043766 | 0,042152 | 0,044086 | 3.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.28% |
![]() | BCH | 0,005198 | 0,005107 | 0,005214 | 1.29% |
![]() | WETH | 0,040751 | 0,039232 | 0,041054 | 3.69% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.04% |
![]() | LTC | 0,001040 | 0,001005 | 0,001040 | 3.29% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.17% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 1.18% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.8% |
![]() | DOT | 0,000040 | 0,000036 | 0,000040 | 8.5% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.83% |
![]() | WBT | 0,000383 | 0,000379 | 0,000384 | 0.65% |
![]() | UNI | 0,000089 | 0,000087 | 0,000089 | 2.56% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 8.97% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.84% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.4% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.11% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.63% |
![]() | XMR | 0,002468 | 0,002386 | 0,002499 | 2.38% |
![]() | AAVE | 0,002767 | 0,002710 | 0,002771 | 1.55% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 2.04% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | OKB | 0,001753 | 0,001682 | 0,001789 | 3.27% |
![]() | M | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 7.59% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 4.86% |
![]() | JITOSOL | 0,002574 | 0,002530 | 0,002586 | 0.48% |
![]() | TAO | 0,003184 | 0,003038 | 0,003185 | 4.52% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.5% |
![]() | ETC | 0,000193 | 0,000185 | 0,000193 | 4.13% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 4.48% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.41% |
![]() | IP | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 0.24% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.43% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.88% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.74% |
![]() | BNSOL | 0,002241 | 0,002205 | 0,002255 | 0.35% |
![]() | WETH | 0,040721 | 0,039234 | 0,041075 | 3.58% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 4.79% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.85% |
![]() | MYX | 0,000108 | 0,000108 | 0,000162 | -25.41% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.15% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.36% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 4% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.73% |
![]() | KHYPE | 0,000489 | 0,000474 | 0,000493 | -0.08% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.01% |
![]() | JLP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.85% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 3.51% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.62% |
![]() | RETH | 0,046578 | 0,044950 | 0,046978 | 3.55% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.38% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000148 | 0,000151 | 0.27% |
![]() | RSETH | 0,042859 | 0,041270 | 0,043176 | 3.64% |
![]() | KCS | 0,000137 | 0,000131 | 0,000137 | 3.64% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.79% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000076 | 0,000081 | 5.72% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 4.91% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.63% |
![]() | OSETH | 0,042898 | 0,041285 | 0,043212 | 3.66% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.65% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.71% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.68% |
![]() | LSETH | 0,043972 | 0,042365 | 0,044334 | 3.5% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.87% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.84% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 0,000905 | 0,000879 | 0,000907 | 2.24% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 6.47% |
![]() | EZETH | 0,043074 | 0,041500 | 0,043409 | 3.66% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 4.98% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 18,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 15,07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 10,36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 9,21% |
Polkadot | DOT | 0,000040 | 8,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,59% |
MemeCore | M | 0,000020 | 6,51% |
Optimism | OP | 0,000007 | 6,51% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,85% |
Aptos | APT | 0,000041 | 6,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 18,63% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 14,80% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 10,17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 8,97% |
Polkadot | DOT | 0,000040 | 8,50% |
MemeCore | M | 0,000020 | 7,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,36% |
Optimism | OP | 0,000007 | 6,47% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,38% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 5,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000108 | -25,41% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,84% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | -3,28% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -0,995020% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | -0,905580% |
BFUSD | BFUSD | 0,000009 | -0,870690% |
USDC | USDC | 0,000009 | -0,864390% |
Tether | USDT | 0,000009 | -0,863470% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -0,853660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | -0,844620% |