Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031363 | 0,030034 | 0,031491 | 3.26% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.19% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.58% |
![]() | BNB | 0,006552 | 0,006356 | 0,006590 | 0.12% |
![]() | SOL | 0,001584 | 0,001540 | 0,001609 | -0.55% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.6% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.18% |
![]() | STETH | 0,031334 | 0,029904 | 0,031465 | 3.49% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.12% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.17% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WSTETH | 0,037893 | 0,036115 | 0,038030 | 3.17% |
![]() | HYPE | 0,000360 | 0,000354 | 0,000372 | -2.12% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.05% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 3.07% |
![]() | LINK | 0,000155 | 0,000147 | 0,000156 | 1.61% |
![]() | WBETH | 0,033786 | 0,032209 | 0,033786 | 3.59% |
![]() | WEETH | 0,033616 | 0,032082 | 0,033703 | 3.61% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.94% |
![]() | BCH | 0,004344 | 0,004196 | 0,004427 | 0.17% |
![]() | AVAX | 0,000203 | 0,000194 | 0,000205 | 0.48% |
![]() | LTC | 0,000952 | 0,000917 | 0,000964 | 0.05% |
![]() | WETH | 0,031371 | 0,029988 | 0,031491 | 3.29% |
![]() | LEO | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -0.45% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.43% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -0.55% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.58% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.57% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000371 | 0,000374 | 0.71% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 0,000088 | 0,000083 | 0,000088 | 3.19% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.25% |
![]() | XMR | 0,002706 | 0,002610 | 0,002753 | 1.35% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.33% |
![]() | AAVE | 0,002459 | 0,002377 | 0,002468 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.34% |
![]() | TAO | 0,003630 | 0,003467 | 0,003648 | 0.66% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.53% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | ETC | 0,000191 | 0,000183 | 0,000195 | 0.95% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0.43% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.44% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.69% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.31% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -4.11% |
![]() | JITOSOL | 0,001931 | 0,001866 | 0,001962 | -0.51% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | -0.83% |
![]() | OKB | 0,000407 | 0,000405 | 0,000414 | -0.99% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.27% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.63% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.43% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.74% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.63% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.79% |
![]() | WETH | 0,031484 | 0,029813 | 0,031512 | 3.43% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | -0.85% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | -1.1% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% |
![]() | GT | 0,000148 | 0,000144 | 0,000150 | -0.97% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.41% |
![]() | TRUMP | 0,000085 | 0,000082 | 0,000086 | -1.06% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.89% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.82% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.2% |
![]() | BNSOL | 0,001690 | 0,001636 | 0,001713 | -0.61% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -1.45% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | QNT | 0,001027 | 0,000982 | 0,001032 | 0.48% |
![]() | SPX | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | -0.21% |
![]() | RETH | 0,035771 | 0,034233 | 0,035873 | 3.42% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | RSETH | 0,032875 | 0,031344 | 0,033023 | 3.53% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.91% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.14% |
![]() | IP | 0,000044 | 0,000042 | 0,000048 | 6.33% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000102 | 0,000103 | 0.07% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.59% |
![]() | OSETH | 0,032980 | 0,031477 | 0,033090 | 3.27% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -8.86% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.82% |
![]() | METH | 0,033507 | 0,031804 | 0,033632 | 3.26% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 5.74% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -4.52% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.65% |
![]() | LSETH | 0,033905 | 0,032441 | 0,034038 | 3.12% |
![]() | INJ | 0,000116 | 0,000111 | 0,000118 | -0.38% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.38% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.63% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.41% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.18% |
![]() | EZETH | 0,033004 | 0,031595 | 0,033139 | 3.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 6,14% |
Story | IP | 0,000044 | 6,05% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 5,43% |
WETH | WETH | 0,031371 | 4,70% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,033905 | 4,64% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 4,41% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,19% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 4,04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | 3,70% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,033507 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000044 | 6,33% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 5,34% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 5,74% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 4,31% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,63% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033616 | 3,61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033786 | 3,59% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,032875 | 3,53% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,031334 | 3,49% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,035771 | 3,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -8,86% |
Mantle | MNT | 0,000006 | -6,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -4,74% |
Celestia | TIA | 0,000016 | -4,52% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,27% |
Aptos | APT | 0,000040 | -4,11% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -3,91% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -3,18% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -2,82% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -2,44% |