Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.258.374,00 | 4.137.819,00 | 4.258.014,00 | 2.08% |
![]() | ETH | 101.240,00 | 97.429,00 | 101.291,00 | 1.83% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,20 | 39,28 | 0% |
![]() | XRP | 90,20 | 87,33 | 90,53 | 0.59% |
![]() | BNB | 25.913,00 | 25.451,00 | 25.910,00 | 1.05% |
![]() | SOL | 6.132,32 | 5.886,88 | 6.143,80 | 1.49% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,17 | 39,25 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,35 | 7,10 | 7,36 | 0.88% |
![]() | TRX | 11,24 | 11,06 | 11,23 | 1.3% |
![]() | ADA | 26,84 | 25,84 | 26,89 | 1.41% |
![]() | STETH | 101.096,00 | 97.382,00 | 101.178,00 | 1.67% |
![]() | WBTC | 4.253.602,00 | 4.131.019,00 | 4.254.476,00 | 2% |
![]() | HYPE | 1.482,13 | 1.367,77 | 1.496,92 | 4.64% |
![]() | SUI | 132,15 | 125,19 | 132,55 | 3.36% |
![]() | WSTETH | 122.030,00 | 117.389,00 | 122.033,00 | 1.99% |
![]() | LINK | 551,05 | 533,00 | 552,52 | 1.36% |
![]() | AVAX | 838,88 | 795,36 | 842,08 | 0.64% |
![]() | LEO | 362,01 | 356,85 | 365,58 | 0.49% |
![]() | XLM | 10,59 | 10,37 | 10,61 | -0.14% |
![]() | BCH | 16.585,94 | 16.148,46 | 16.692,19 | 1.85% |
![]() | TON | 129,30 | 123,84 | 130,12 | 3.2% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000485 | 0,000500 | 0.1% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,59 | 6,87 | 2.46% |
![]() | USDS | 39,20 | 39,17 | 39,25 | -0.02% |
![]() | WETH | 101.242,00 | 97.490,00 | 101.376,00 | 1.84% |
![]() | LTC | 3.475,39 | 3.405,86 | 3.508,07 | 0.62% |
![]() | WEETH | 108.300,00 | 104.215,00 | 108.307,00 | 2.06% |
![]() | DOT | 159,81 | 155,95 | 160,35 | -0.19% |
![]() | XMR | 12.743,32 | 12.732,83 | 13.140,42 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,07 | 39,31 | 0.11% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,19 | 39,33 | -0% |
![]() | BGB | 184,03 | 181,83 | 184,93 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000474 | 0,000449 | 0,000474 | 2.66% |
![]() | CBBTC | 4.258.502,00 | 4.136.485,00 | 4.262.659,00 | 2.04% |
![]() | PI | 24,77 | 24,53 | 24,89 | -0.32% |
![]() | WBT | 1.238,93 | 1.223,75 | 1.239,37 | 0.55% |
![]() | AAVE | 10.489,64 | 9.856,17 | 10.501,06 | 4.71% |
![]() | UNI | 259,50 | 244,16 | 260,01 | 3.63% |
![]() | TAO | 16.171,06 | 14.938,49 | 16.314,91 | 7.93% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,17 | 39,27 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,16 | 46,14 | 46,25 | -0.05% |
![]() | OKB | 2.062,36 | 2.019,75 | 2.076,79 | 1.86% |
![]() | ICP | 231,18 | 216,61 | 236,29 | 4.69% |
![]() | APT | 189,77 | 182,58 | 189,91 | 1.84% |
![]() | NEAR | 97,22 | 93,31 | 97,62 | 1.54% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,83 | 3,93 | 1.87% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,18 | 39,26 | -0% |
![]() | JITOSOL | 7.414,68 | 7.103,75 | 7.421,55 | 1.44% |
![]() | ONDO | 33,25 | 32,19 | 33,39 | 0.76% |
![]() | ETC | 676,98 | 653,36 | 679,09 | 0.74% |
![]() | SUSDS | 41,36 | 41,27 | 41,41 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.188,41 | 1.136,50 | 1.246,41 | -2.67% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,29 | 3,45 | -0.21% |
![]() | GT | 717,99 | 711,24 | 720,43 | -0.25% |
![]() | MNT | 25,58 | 25,32 | 25,69 | 0.49% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,12 | 39,36 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 417,24 | 403,13 | 417,30 | 1.55% |
![]() | VET | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0.59% |
![]() | RENDER | 156,16 | 149,08 | 156,91 | 2.42% |
![]() | FET | 30,55 | 28,80 | 31,05 | 1.48% |
![]() | ENA | 12,88 | 12,40 | 13,05 | 2.92% |
![]() | ATOM | 171,91 | 165,41 | 171,96 | 1.9% |
![]() | LBTC | 4.243.154,00 | 4.071.920,00 | 4.248.807,00 | 1.69% |
![]() | POL | 8,36 | 8,17 | 8,38 | 0.63% |
![]() | FTN | 172,71 | 172,35 | 173,42 | 0.04% |
![]() | WLD | 44,00 | 42,16 | 44,65 | 0.6% |
![]() | QNT | 4.726,61 | 4.588,28 | 4.726,70 | 1.28% |
![]() | ARB | 13,92 | 13,22 | 13,97 | 2.17% |
![]() | FIL | 99,16 | 96,52 | 99,24 | 0.32% |
![]() | ALGO | 7,61 | 7,38 | 7,63 | 0.71% |
![]() | SKY | 3,02 | 2,83 | 3,02 | 4.17% |
![]() | WETH | 101.198,00 | 97.349,00 | 101.265,00 | 1.77% |
![]() | JLP | 176,05 | 172,54 | 176,14 | 0.86% |
![]() | FDUSD | 39,20 | 39,02 | 39,35 | 0.03% |
![]() | USDTB | 39,23 | 39,19 | 39,27 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,14 | 39,37 | -0.06% |
![]() | KCS | 440,64 | 434,16 | 440,53 | 1.36% |
![]() | JUP | 18,44 | 17,65 | 18,55 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 6.495,43 | 6.218,67 | 6.494,71 | 2.07% |
![]() | TIA | 80,15 | 77,25 | 80,54 | 0.24% |
![]() | INJ | 534,53 | 507,54 | 536,56 | 1.36% |
![]() | BONK | 0,000653 | 0,000610 | 0,000654 | 3.89% |
![]() | SPX | 53,73 | 48,89 | 55,56 | 6.87% |
![]() | VIRTUAL | 75,84 | 69,47 | 76,21 | 3.96% |
![]() | NEXO | 48,79 | 47,94 | 48,91 | 0.57% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -0.67% |
![]() | S | 15,18 | 14,52 | 15,40 | 1.1% |
![]() | RETH | 115.237,00 | 110.854,00 | 115.378,00 | 1.99% |
![]() | FARTCOIN | 46,15 | 40,21 | 46,51 | 10.65% |
![]() | IP | 158,50 | 155,33 | 159,79 | -0.1% |
![]() | RSETH | 105.779,00 | 101.972,00 | 105.951,00 | 1.84% |
![]() | OP | 24,65 | 23,35 | 24,79 | 1.99% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,19 | 39,28 | 0% |
![]() | STX | 26,46 | 25,06 | 26,70 | 2.56% |
![]() | SEI | 7,55 | 7,34 | 7,57 | 1.11% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,06 | 39,32 | 0.08% |
![]() | SOLVBTC | 4.243.908,00 | 4.121.475,00 | 4.250.995,00 | 1.92% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,37 | 2,41 | 0.91% |
![]() | PYUSD | 39,22 | 39,17 | 39,25 | 0.01% |
![]() | IMX | 20,43 | 19,99 | 20,78 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,15 | 10,19% |
Bittensor | TAO | 16.171,06 | 8,47% |
SPX6900 | SPX | 53,73 | 7,49% |
Internet Computer | ICP | 231,18 | 4,84% |
Aave | AAVE | 10.489,64 | 4,77% |
Hyperliquid | HYPE | 1.482,13 | 4,56% |
Sky | SKY | 3,02 | 4,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,84 | 4,01% |
Sui | SUI | 132,15 | 3,87% |
Bonk | BONK | 0,000653 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,15 | 10,65% |
Bittensor | TAO | 16.171,06 | 7,93% |
SPX6900 | SPX | 53,73 | 6,87% |
Aave | AAVE | 10.489,64 | 4,71% |
Internet Computer | ICP | 231,18 | 4,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.482,13 | 4,64% |
Sky | SKY | 3,02 | 4,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,84 | 3,96% |
Bonk | BONK | 0,000653 | 3,89% |
Uniswap | UNI | 259,50 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.188,41 | -2,67% |
Immutable | IMX | 20,43 | -1,47% |
Flare | FLR | 0,72 | -0,674070% |
Pi Network | PI | 24,77 | -0,317990% |
Gate | GT | 717,99 | -0,250020% |
Kaspa | KAS | 3,43 | -0,212590% |
Polkadot | DOT | 159,81 | -0,189390% |
Stellar | XLM | 10,59 | -0,135090% |
Jupiter | JUP | 18,44 | -0,102770% |
Story | IP | 158,50 | -0,098390% |