Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.685.456,00 | 4.666.974,00 | 4.858.074,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 147.283,00 | 144.255,00 | 152.775,00 | 2.1% |
![]() | XRP | 124,61 | 122,77 | 132,06 | 1.5% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,47 | 40,89 | 0.21% |
![]() | BNB | 30.901,00 | 30.537,00 | 31.866,00 | 1.19% |
![]() | SOL | 7.195,40 | 7.178,09 | 7.724,93 | -2.9% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,45 | 40,88 | 0.23% |
![]() | DOGE | 9,22 | 9,04 | 9,86 | -0.89% |
![]() | STETH | 146.923,00 | 143.761,00 | 152.459,00 | 2.2% |
![]() | TRX | 12,80 | 12,33 | 12,88 | 3.85% |
![]() | ADA | 32,23 | 31,53 | 33,82 | 2.22% |
![]() | WBTC | 4.683.229,00 | 4.657.788,00 | 4.866.821,00 | -1.79% |
![]() | WSTETH | 177.822,00 | 173.976,00 | 184.438,00 | 2.21% |
![]() | HYPE | 1.712,72 | 1.671,94 | 1.762,30 | 0.18% |
![]() | XLM | 16,83 | 16,67 | 18,06 | 0.99% |
![]() | SUI | 147,86 | 145,90 | 157,13 | 0.68% |
![]() | LINK | 709,27 | 702,96 | 754,41 | -0.28% |
![]() | WBETH | 159.294,00 | 154.800,00 | 163.851,00 | 2.9% |
![]() | BCH | 21.261,00 | 20.248,00 | 21.338,00 | 5% |
![]() | WEETH | 157.732,00 | 154.054,00 | 163.575,00 | 2.39% |
![]() | HBAR | 9,62 | 9,48 | 10,03 | 0.53% |
![]() | AVAX | 938,73 | 930,50 | 987,49 | 0.54% |
![]() | LTC | 4.528,55 | 4.408,02 | 4.665,77 | 2.34% |
![]() | LEO | 363,65 | 361,94 | 367,14 | -0.12% |
![]() | WETH | 147.203,00 | 144.121,00 | 152.737,00 | 2.14% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000533 | 0,000568 | 0.66% |
![]() | TON | 125,76 | 123,74 | 132,61 | 0.44% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,45 | 40,87 | 0.23% |
![]() | USDE | 40,54 | 40,40 | 40,95 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,35 | 40,89 | 0.5% |
![]() | WBT | 1.755,43 | 1.749,70 | 1.819,97 | -1.03% |
![]() | CBBTC | 4.684.922,00 | 4.665.074,00 | 4.858.299,00 | -1.86% |
![]() | DOT | 159,96 | 157,82 | 166,91 | -0.67% |
![]() | UNI | 404,86 | 395,93 | 427,96 | 1.61% |
![]() | XMR | 13.111,12 | 12.711,59 | 13.702,58 | 3.14% |
![]() | PEPE | 0,000488 | 0,000480 | 0,000526 | -1.38% |
![]() | BGB | 180,11 | 179,27 | 189,70 | -2.04% |
![]() | AAVE | 11.595,63 | 11.432,17 | 12.017,73 | 1.43% |
![]() | CRO | 5,22 | 4,88 | 5,22 | 6.97% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 47,94 | 48,46 | 0.24% |
![]() | TAO | 16.523,91 | 16.412,47 | 17.594,73 | -1.48% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,45 | 40,66 | 0.25% |
![]() | PI | 17,85 | 17,65 | 18,19 | -0.52% |
![]() | ETC | 887,84 | 876,18 | 933,92 | 0.29% |
![]() | NEAR | 108,25 | 106,21 | 114,14 | 1.38% |
![]() | ENA | 20,39 | 17,82 | 20,44 | 14.41% |
![]() | ONDO | 40,43 | 39,60 | 43,51 | 2.09% |
![]() | APT | 188,55 | 184,54 | 194,18 | 2.17% |
![]() | ICP | 218,90 | 216,53 | 232,48 | 0.3% |
![]() | OKB | 1.928,37 | 1.920,70 | 1.986,34 | -1.39% |
![]() | JITOSOL | 8.759,93 | 8.720,23 | 9.425,67 | -2.78% |
![]() | BONK | 0,001399 | 0,001301 | 0,001512 | 2.38% |
![]() | KAS | 3,92 | 3,87 | 4,17 | -0.94% |
![]() | MNT | 29,99 | 29,78 | 30,96 | -1.38% |
![]() | BUIDL | 40,53 | 40,45 | 40,88 | 0.16% |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,46 | 1,67 | -5.68% |
![]() | ALGO | 10,39 | 10,23 | 11,02 | 0.82% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,43 | 40,90 | 0.31% |
![]() | WETH | 147.454,00 | 143.811,00 | 152.869,00 | 2.53% |
![]() | ARB | 17,21 | 16,92 | 18,12 | 1.61% |
![]() | VET | 1,00 | 0,97 | 1,05 | 2.17% |
![]() | ATOM | 186,10 | 183,50 | 194,16 | 1.19% |
![]() | RENDER | 161,95 | 158,97 | 170,66 | 1.55% |
![]() | GT | 702,08 | 694,19 | 720,78 | 1.14% |
![]() | POL | 9,26 | 9,01 | 9,59 | 2.75% |
![]() | WLD | 45,29 | 44,53 | 48,17 | 1.37% |
![]() | TRUMP | 396,26 | 391,85 | 413,21 | 0.43% |
![]() | FTN | 182,32 | 181,67 | 184,19 | 0.13% |
![]() | FET | 29,12 | 28,81 | 30,72 | -1.71% |
![]() | SEI | 12,79 | 12,53 | 13,40 | 1.26% |
![]() | BNSOL | 7.632,15 | 7.629,46 | 8.224,42 | -3.29% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,28 | 3,55 | 2.42% |
![]() | FIL | 103,47 | 102,03 | 108,50 | 0.86% |
![]() | SUSDS | 43,00 | 42,89 | 43,34 | 0.24% |
![]() | QNT | 4.812,62 | 4.723,00 | 4.969,41 | 1.9% |
![]() | RETH | 167.871,00 | 164.206,00 | 173.995,00 | 2.23% |
![]() | LBTC | 4.673.499,00 | 4.657.880,00 | 4.862.675,00 | -1.7% |
![]() | RSETH | 154.156,00 | 150.768,00 | 160.140,00 | 2.25% |
![]() | SPX | 70,14 | 67,68 | 77,71 | 0.19% |
![]() | JUP | 21,50 | 21,09 | 22,76 | -2.2% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,89 | 1,00 | 3% |
![]() | JLP | 202,10 | 201,41 | 208,83 | -0.73% |
![]() | IP | 212,28 | 204,75 | 229,56 | 2.35% |
![]() | KCS | 486,90 | 484,99 | 494,87 | -0.48% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,44 | 40,86 | 0.24% |
![]() | CRV | 41,22 | 38,12 | 41,67 | 7.43% |
![]() | FDUSD | 40,54 | 40,20 | 40,80 | 0.37% |
![]() | XDC | 3,50 | 3,33 | 3,56 | 4.8% |
![]() | OSETH | 154.776,00 | 151.677,00 | 160.688,00 | 2.04% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,42 | 40,92 | 0.13% |
![]() | FARTCOIN | 54,63 | 52,80 | 58,35 | -4.37% |
![]() | METH | 157.185,00 | 153.323,00 | 163.434,00 | 2.52% |
![]() | NEXO | 53,64 | 52,39 | 54,17 | 1.56% |
![]() | TIA | 74,18 | 72,54 | 77,45 | 2.26% |
![]() | LSETH | 158.805,00 | 155.954,00 | 165.132,00 | 1.83% |
![]() | INJ | 538,76 | 530,76 | 568,49 | 0.56% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,47 | 40,89 | 0.2% |
![]() | FLOKI | 0,005115 | 0,004894 | 0,005404 | 2.32% |
![]() | EZETH | 154.791,00 | 151.724,00 | 160.672,00 | 2.02% |
![]() | STX | 30,70 | 30,41 | 33,00 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,39 | 14,17% |
Curve DAO | CRV | 41,22 | 7,95% |
Cronos | CRO | 5,22 | 7,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.261,00 | 5,01% |
XDC Network | XDC | 3,50 | 4,73% |
TRON | TRX | 12,80 | 3,93% |
Mantle Staked Ether | METH | 157.185,00 | 3,73% |
Monero | XMR | 13.111,12 | 3,13% |
Story | IP | 212,28 | 2,97% |
Flare | FLR | 0,92 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,39 | 14,41% |
Curve DAO | CRV | 41,22 | 7,43% |
Cronos | CRO | 5,22 | 6,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.261,00 | 5,00% |
XDC Network | XDC | 3,50 | 4,80% |
TRON | TRX | 12,80 | 3,85% |
Monero | XMR | 13.111,12 | 3,14% |
Flare | FLR | 0,92 | 3,00% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 159.294,00 | 2,90% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,26 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,52 | -5,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,63 | -4,37% |
Stacks | STX | 30,70 | -3,60% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.632,15 | -3,29% |
Solana | SOL | 7.195,40 | -2,90% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.759,93 | -2,78% |
Jupiter | JUP | 21,50 | -2,20% |
Bitget Token | BGB | 180,11 | -2,04% |
Bitcoin | BTC | 4.685.456,00 | -1,89% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.684.922,00 | -1,86% |