Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.793.201,00 | 4.752.808,00 | 4.827.152,00 | 0.69% |
![]() | ETH | 195.061,00 | 186.573,00 | 196.827,00 | 4.29% |
![]() | XRP | 131,15 | 125,08 | 131,53 | 4.29% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,34 | 41,40 | -0.08% |
![]() | SOL | 10.025,80 | 9.856,50 | 10.086,77 | 1.08% |
![]() | BNB | 38.884,00 | 37.502,00 | 38.949,00 | 3.44% |
![]() | USDC | 41,31 | 41,31 | 41,37 | -0.11% |
![]() | DOGE | 12,57 | 10,82 | 12,57 | 15.68% |
![]() | STETH | 194.733,00 | 186.261,00 | 196.292,00 | 4.32% |
![]() | ADA | 39,30 | 36,70 | 39,33 | 6.79% |
![]() | TRX | 14,60 | 14,38 | 14,66 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 236.579,00 | 226.011,00 | 238.414,00 | 4.44% |
![]() | LINK | 1.047,86 | 1.006,47 | 1.056,60 | 3.94% |
![]() | WBETH | 210.558,00 | 201.242,00 | 212.291,00 | 4.44% |
![]() | HYPE | 2.337,19 | 2.266,88 | 2.346,51 | 0.53% |
![]() | WBTC | 4.795.010,00 | 4.747.257,00 | 4.827.165,00 | 0.84% |
![]() | SUI | 159,05 | 149,69 | 160,08 | 6.01% |
![]() | USDE | 41,40 | 41,34 | 41,51 | -0.06% |
![]() | XLM | 17,03 | 16,16 | 17,10 | 4.74% |
![]() | AVAX | 1.250,47 | 1.175,33 | 1.287,21 | 6.36% |
![]() | WEETH | 209.776,00 | 200.667,00 | 211.337,00 | 4.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,79 | 41,78 | 43,28 | -2.51% |
![]() | BCH | 24.911,00 | 24.337,00 | 25.017,00 | 1.98% |
![]() | WETH | 195.341,00 | 186.583,00 | 196.827,00 | 4.49% |
![]() | HBAR | 10,50 | 9,90 | 10,51 | 5.9% |
![]() | LTC | 4.986,43 | 4.782,12 | 4.987,09 | 4.14% |
![]() | LEO | 395,90 | 394,77 | 399,09 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000609 | 0,000548 | 0,000611 | 11.02% |
![]() | CRO | 10,54 | 10,38 | 10,61 | 0.38% |
![]() | TON | 134,72 | 131,33 | 134,93 | 1.95% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,29 | 41,36 | -0.1% |
![]() | DOT | 190,19 | 173,53 | 190,63 | 9.41% |
![]() | CBBTC | 4.796.016,00 | 4.755.051,00 | 4.828.511,00 | 0.78% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,33 | 41,41 | -0.07% |
![]() | WBT | 1.834,63 | 1.803,17 | 1.838,82 | 1.45% |
![]() | UNI | 427,12 | 413,13 | 427,25 | 3.34% |
![]() | WLFI | 9,09 | 8,28 | 9,20 | 9.74% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,47 | 49,56 | -0.05% |
![]() | MNT | 70,60 | 65,88 | 72,68 | 5.12% |
![]() | ENA | 31,98 | 30,90 | 32,41 | 2.93% |
![]() | PEPE | 0,000519 | 0,000433 | 0,000519 | 19.5% |
![]() | XMR | 11.828,50 | 11.419,53 | 11.974,81 | 3.12% |
![]() | AAVE | 13.263,01 | 12.913,15 | 13.294,25 | 2.26% |
![]() | BGB | 208,79 | 202,19 | 210,33 | 2.81% |
![]() | DAI | 41,35 | 41,29 | 41,39 | -0.05% |
![]() | OKB | 8.397,61 | 8.031,43 | 8.567,34 | 4% |
![]() | M | 98,07 | 89,21 | 102,42 | 8.34% |
![]() | NEAR | 118,93 | 112,09 | 119,29 | 5.72% |
![]() | JITOSOL | 12.336,40 | 12.116,06 | 12.402,31 | 1.16% |
![]() | TAO | 15.262,15 | 14.462,09 | 15.267,60 | 5.24% |
![]() | ONDO | 46,03 | 44,43 | 46,20 | 3.38% |
![]() | ETC | 926,34 | 881,20 | 925,94 | 4.81% |
![]() | APT | 196,09 | 185,78 | 196,09 | 5.22% |
![]() | WLD | 67,19 | 64,36 | 71,16 | 0.39% |
![]() | IP | 405,03 | 395,05 | 407,95 | 0.97% |
![]() | POL | 11,86 | 11,08 | 11,87 | 6.16% |
![]() | PI | 15,29 | 14,59 | 15,53 | 4.62% |
![]() | ARB | 22,97 | 21,74 | 23,03 | 5.58% |
![]() | BNSOL | 10.739,81 | 10.564,20 | 10.821,59 | 1.05% |
![]() | WETH | 195.266,00 | 186.593,00 | 196.918,00 | 4.44% |
![]() | USDT0 | 41,32 | 41,29 | 41,43 | -0.1% |
![]() | ICP | 213,02 | 200,58 | 213,13 | 5.56% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,30 | 41,39 | -0.05% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,56 | 3,76 | 4.66% |
![]() | MYX | 518,46 | 516,16 | 775,93 | -24.97% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,46 | 1,55 | 3.87% |
![]() | PUMP | 0,268265 | 0,240120 | 0,270727 | 8.11% |
![]() | ATOM | 201,78 | 192,15 | 201,85 | 4.8% |
![]() | ALGO | 10,70 | 10,01 | 10,69 | 6.46% |
![]() | KHYPE | 2.345,47 | 2.274,88 | 2.350,61 | 0.72% |
![]() | VET | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 4.85% |
![]() | JLP | 243,07 | 240,62 | 243,51 | 0.77% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,38 | -0.11% |
![]() | RENDER | 170,53 | 162,89 | 170,80 | 4.25% |
![]() | SEI | 14,69 | 13,76 | 14,74 | 6.38% |
![]() | RETH | 223.275,00 | 213.664,00 | 225.195,00 | 4.27% |
![]() | BONK | 0,001124 | 0,001033 | 0,001127 | 7.2% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,65 | 44,83 | -0.3% |
![]() | GT | 719,68 | 710,41 | 721,61 | 1.03% |
![]() | RSETH | 205.444,00 | 196.276,00 | 206.975,00 | 4.44% |
![]() | KCS | 656,23 | 627,86 | 656,25 | 4.48% |
![]() | FTN | 185,42 | 185,02 | 185,92 | 0% |
![]() | TRUMP | 389,91 | 363,95 | 390,91 | 6.58% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,25 | 41,42 | -0.08% |
![]() | FIL | 109,35 | 102,70 | 109,36 | 5.73% |
![]() | FET | 28,74 | 27,45 | 28,84 | 4.4% |
![]() | OSETH | 205.608,00 | 196.501,00 | 207.112,00 | 4.47% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,01 | 3,16 | 3.49% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,24 | 41,45 | -0.11% |
![]() | JUP | 23,17 | 22,68 | 23,36 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.48% |
![]() | LSETH | 210.780,00 | 201.598,00 | 212.242,00 | 4.24% |
![]() | BFUSD | 41,34 | 41,33 | 41,40 | -0.08% |
![]() | HASH | 1,41 | 0,92 | 1,61 | -5.09% |
![]() | LBTC | 4.792.973,00 | 4.756.094,00 | 4.832.619,00 | 0.78% |
![]() | QNT | 4.338,51 | 4.189,00 | 4.346,66 | 3.06% |
![]() | OP | 34,46 | 32,02 | 34,46 | 7.3% |
![]() | EZETH | 206.476,00 | 197.285,00 | 207.948,00 | 4.41% |
![]() | TIA | 78,32 | 73,94 | 78,47 | 5.78% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,39 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000519 | 19,85% |
Dogecoin | DOGE | 12,57 | 16,02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000609 | 11,13% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,09 | 10,10% |
Polkadot | DOT | 190,19 | 9,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,268265 | 8,51% |
Bonk | BONK | 0,001124 | 7,73% |
MemeCore | M | 98,07 | 7,42% |
Optimism | OP | 34,46 | 7,38% |
Aptos | APT | 196,09 | 6,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000519 | 19,50% |
Dogecoin | DOGE | 12,57 | 15,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000609 | 11,02% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,09 | 9,74% |
Polkadot | DOT | 190,19 | 9,41% |
MemeCore | M | 98,07 | 8,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,268265 | 8,11% |
Optimism | OP | 34,46 | 7,30% |
Bonk | BONK | 0,001124 | 7,20% |
Cardano | ADA | 39,30 | 6,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 518,46 | -24,97% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,41 | -5,09% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,79 | -2,51% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | -0,301410% |
USDC | USDC | 41,31 | -0,113990% |
Falcon USD | USDF | 41,33 | -0,108530% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,33 | -0,105230% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,34 | -0,102890% |
USDT0 | USDT0 | 41,32 | -0,099470% |
USDS | USDS | 41,31 | -0,097020% |