Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.633,00 | 105.426,00 | 108.677,00 | 2.17% |
![]() | ETH | 2.586,15 | 2.482,70 | 2.586,00 | 1.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,23 | 2,31 | 0.35% |
![]() | BNB | 660,23 | 648,87 | 660,89 | 0.87% |
![]() | SOL | 156,01 | 150,01 | 156,64 | 1.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,187031 | 0,180811 | 0,187709 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,285904 | 0,281804 | 0,286426 | 0.89% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.11% |
![]() | STETH | 2.585,89 | 2.481,50 | 2.585,89 | 1.97% |
![]() | WBTC | 108.606,00 | 105.350,00 | 108.643,00 | 2.22% |
![]() | HYPE | 37,81 | 34,86 | 38,17 | 4.9% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,19 | 3,38 | 3.29% |
![]() | WSTETH | 3.117,58 | 2.992,20 | 3.117,58 | 2.04% |
![]() | LINK | 14,04 | 13,58 | 14,08 | 1.11% |
![]() | AVAX | 21,42 | 20,28 | 21,45 | 0.96% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,10 | 9,32 | 0.46% |
![]() | BCH | 423,02 | 411,44 | 425,65 | 1.69% |
![]() | XLM | 0,269287 | 0,264400 | 0,270476 | -0.44% |
![]() | TON | 3,29 | 3,16 | 3,32 | 3.24% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,176021 | 0,168102 | 0,175983 | 2.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.586,57 | 2.484,39 | 2.586,36 | 1.98% |
![]() | WEETH | 2.766,07 | 2.655,90 | 2.766,07 | 2.2% |
![]() | LTC | 88,60 | 86,87 | 89,44 | 0.57% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,97 | 4,09 | -0.12% |
![]() | XMR | 329,35 | 324,78 | 334,99 | 1.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,64 | 4,71 | 0.5% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.39% |
![]() | CBBTC | 108.615,00 | 105.410,00 | 108.753,00 | 2.03% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -0.35% |
![]() | WBT | 31,60 | 31,22 | 31,61 | 0.73% |
![]() | AAVE | 268,47 | 251,10 | 268,40 | 4.76% |
![]() | UNI | 6,61 | 6,22 | 6,63 | 3.68% |
![]() | TAO | 411,51 | 380,61 | 415,81 | 7.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | OKB | 52,61 | 51,46 | 52,92 | 1.88% |
![]() | ICP | 5,89 | 5,52 | 6,02 | 4.35% |
![]() | APT | 4,84 | 4,66 | 4,85 | 2.16% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,38 | 2,49 | 1.5% |
![]() | CRO | 0,099498 | 0,097618 | 0,100178 | 1.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,13 | 181,02 | 189,22 | 0.97% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.43% |
![]() | ETC | 17,27 | 16,65 | 17,31 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.07% |
![]() | TKX | 30,25 | 28,97 | 31,78 | -2.86% |
![]() | KAS | 0,087569 | 0,083763 | 0,088016 | -0.13% |
![]() | GT | 18,32 | 18,13 | 18,35 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | TRUMP | 10,62 | 10,28 | 10,64 | 1.53% |
![]() | VET | 0,024539 | 0,023687 | 0,024593 | 0.58% |
![]() | RENDER | 3,98 | 3,80 | 4,00 | 2.46% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 1.55% |
![]() | ENA | 0,328222 | 0,316045 | 0,332566 | 2.99% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,22 | 4,39 | 1.95% |
![]() | LBTC | 108.707,00 | 103.719,00 | 108.430,00 | 2.51% |
![]() | POL | 0,212775 | 0,208217 | 0,213655 | 0.51% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.3% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 0.21% |
![]() | QNT | 121,57 | 116,90 | 121,42 | 2.11% |
![]() | ARB | 0,355138 | 0,336917 | 0,356110 | 2.27% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,46 | 2,53 | 0.66% |
![]() | ALGO | 0,194042 | 0,188060 | 0,194632 | 0.78% |
![]() | SKY | 0,077093 | 0,072202 | 0,077675 | 4.17% |
![]() | WETH | 2.583,74 | 2.480,36 | 2.587,02 | 2.04% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,40 | 4,49 | 0.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,07 | 11,24 | 1.43% |
![]() | JUP | 0,468378 | 0,449821 | 0,472589 | -0.26% |
![]() | TIA | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 0.3% |
![]() | BNSOL | 164,79 | 158,45 | 165,60 | 1.47% |
![]() | INJ | 13,63 | 12,94 | 13,68 | 1.4% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.85% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,25 | 1,42 | 5.55% |
![]() | VIRTUAL | 1,92 | 1,77 | 1,94 | 3.28% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.33% |
![]() | FLR | 0,018317 | 0,017924 | 0,018490 | -0.62% |
![]() | S | 0,386409 | 0,370146 | 0,392684 | 0.98% |
![]() | RETH | 2.942,94 | 2.826,64 | 2.942,56 | 2.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,02 | 1,19 | 10.11% |
![]() | IP | 4,05 | 3,96 | 4,07 | -0% |
![]() | RSETH | 2.704,72 | 2.599,93 | 2.708,37 | 2.12% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 2.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 2.73% |
![]() | SEI | 0,192317 | 0,186999 | 0,192961 | 0.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SOLVBTC | 108.553,00 | 105.094,00 | 108.434,00 | 2.6% |
![]() | XDC | 0,061114 | 0,060566 | 0,061562 | 0.69% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 10,06% |
Bittensor | TAO | 411,51 | 7,67% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 5,48% |
Hyperliquid | HYPE | 37,81 | 4,90% |
Aave | AAVE | 268,47 | 4,88% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 4,66% |
Sky | SKY | 0,077093 | 4,46% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,92 | 3,47% |
Sui | SUI | 3,37 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 10,11% |
Bittensor | TAO | 411,51 | 7,21% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 5,55% |
Hyperliquid | HYPE | 37,81 | 4,90% |
Aave | AAVE | 268,47 | 4,76% |
Sky | SKY | 0,077093 | 4,17% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 4,35% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,85% |
Uniswap | UNI | 6,61 | 3,68% |
Sui | SUI | 3,37 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,25 | -2,86% |
Immutable | IMX | 0,52 | -1,62% |
Flare | FLR | 0,018317 | -0,622240% |
Stellar | XLM | 0,269287 | -0,439680% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,351700% |
Jupiter | JUP | 0,468378 | -0,255950% |
Kaspa | KAS | 0,087569 | -0,129550% |
Polkadot | DOT | 4,07 | -0,121940% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,056750% |
Gate | GT | 18,32 | -0,028150% |