Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,86 | 31,70 | 33,07 | -3.66% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000846 | 0,000843 | 0,000870 | -0.67% |
![]() | USDT | 0,000277 | 0,000266 | 0,000280 | -1.21% |
![]() | BNB | 0,209819 | 0,207572 | 0,211504 | -0.69% |
![]() | SOL | 0,048967 | 0,048776 | 0,051295 | -4.51% |
![]() | USDC | 0,000276 | 0,000266 | 0,000280 | -1.23% |
![]() | DOGE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000066 | -2.69% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TRX | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 2.09% |
![]() | ADA | 0,000219 | 0,000217 | 0,000223 | 0.11% |
![]() | WBTC | 31,89 | 31,59 | 33,04 | -3.49% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.22% |
![]() | HYPE | 0,011631 | 0,011355 | 0,011861 | -1.74% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000114 | 0,000119 | -0.92% |
![]() | SUI | 0,001006 | 0,000992 | 0,001037 | -0.89% |
![]() | LINK | 0,004816 | 0,004788 | 0,004978 | -2.23% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | BCH | 0,144886 | 0,137809 | 0,145296 | 3.36% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.13% |
![]() | HBAR | 0,000065 | 0,000064 | 0,000067 | -1.41% |
![]() | AVAX | 0,006373 | 0,006343 | 0,006533 | -1.53% |
![]() | LTC | 0,030813 | 0,030082 | 0,031305 | 0.35% |
![]() | LEO | 0,002478 | 0,002389 | 0,002518 | -1.59% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.28% |
![]() | TON | 0,000854 | 0,000840 | 0,000880 | -1.82% |
![]() | USDS | 0,000276 | 0,000266 | 0,000280 | -1.18% |
![]() | USDE | 0,000277 | 0,000266 | 0,000280 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000277 | 0,000266 | 0,000280 | -1.11% |
![]() | WBT | 0,011937 | 0,011869 | 0,012326 | -2.86% |
![]() | CBBTC | 31,86 | 31,69 | 33,08 | -3.7% |
![]() | DOT | 0,001088 | 0,001077 | 0,001117 | -2.52% |
![]() | UNI | 0,002749 | 0,002705 | 0,002810 | -0.79% |
![]() | XMR | 0,089225 | 0,086178 | 0,093465 | 1.44% |
![]() | BGB | 0,001227 | 0,001217 | 0,001281 | -3.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.99% |
![]() | AAVE | 0,078939 | 0,077201 | 0,079371 | -0.28% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 5.31% |
![]() | SUSDE | 0,000328 | 0,000316 | 0,000332 | -1.21% |
![]() | TAO | 0,112136 | 0,111642 | 0,116597 | -3.74% |
![]() | DAI | 0,000276 | 0,000266 | 0,000280 | -1.19% |
![]() | PI | 0,000121 | 0,000119 | 0,000124 | -2.07% |
![]() | ETC | 0,006044 | 0,005983 | 0,006292 | -1.29% |
![]() | NEAR | 0,000736 | 0,000728 | 0,000751 | -0.42% |
![]() | ENA | 0,000139 | 0,000124 | 0,000139 | 12.14% |
![]() | ONDO | 0,000275 | 0,000272 | 0,000289 | 0.18% |
![]() | APT | 0,001281 | 0,001247 | 0,001289 | -0.17% |
![]() | ICP | 0,001490 | 0,001475 | 0,001534 | -0.95% |
![]() | OKB | 0,013135 | 0,012926 | 0,013445 | -2.31% |
![]() | JITOSOL | 0,059492 | 0,059394 | 0,062510 | -4.63% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.28% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -2.69% |
![]() | MNT | 0,000204 | 0,000201 | 0,000211 | -3.13% |
![]() | BUIDL | 0,000276 | 0,000266 | 0,000280 | -1.23% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.65% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | -1.02% |
![]() | USD1 | 0,000277 | 0,000267 | 0,000280 | -1.16% |
![]() | WETH | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.79% |
![]() | ARB | 0,000117 | 0,000116 | 0,000120 | -0.32% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.43% |
![]() | ATOM | 0,001266 | 0,001246 | 0,001287 | -0.78% |
![]() | GT | 0,004789 | 0,004662 | 0,004863 | -0.19% |
![]() | RENDER | 0,001101 | 0,001089 | 0,001126 | -0.26% |
![]() | POL | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 0.52% |
![]() | WLD | 0,000308 | 0,000305 | 0,000318 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 0,002704 | 0,002668 | 0,002730 | -0.86% |
![]() | FTN | 0,001243 | 0,001197 | 0,001261 | -1.41% |
![]() | FET | 0,000198 | 0,000195 | 0,000206 | -3.89% |
![]() | SEI | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | -0.51% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0.21% |
![]() | BNSOL | 0,051946 | 0,051843 | 0,054592 | -4.85% |
![]() | FIL | 0,000703 | 0,000693 | 0,000717 | -1.18% |
![]() | SUSDS | 0,000293 | 0,000282 | 0,000297 | -1.21% |
![]() | QNT | 0,032726 | 0,032248 | 0,033092 | 0.23% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.1% |
![]() | LBTC | 31,83 | 31,57 | 32,98 | -3.38% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.19% |
![]() | SPX | 0,000478 | 0,000456 | 0,000513 | -1.3% |
![]() | JUP | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -3.83% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.17% |
![]() | JLP | 0,001375 | 0,001356 | 0,001409 | -2.34% |
![]() | IP | 0,001443 | 0,001379 | 0,001517 | 0.9% |
![]() | KCS | 0,003312 | 0,003235 | 0,003382 | -2.07% |
![]() | USDTB | 0,000276 | 0,000266 | 0,000280 | -1.21% |
![]() | FDUSD | 0,000276 | 0,000266 | 0,000280 | -1.5% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.51% |
![]() | CRV | 0,000279 | 0,000256 | 0,000283 | 4.95% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | USDT0 | 0,000277 | 0,000266 | 0,000280 | -1.22% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,000370 | 0,000355 | 0,000396 | -6.24% |
![]() | NEXO | 0,000365 | 0,000352 | 0,000369 | 0.18% |
![]() | TIA | 0,000505 | 0,000492 | 0,000507 | 0.21% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0% |
![]() | INJ | 0,003665 | 0,003641 | 0,003758 | -1.2% |
![]() | USDT | 0,000276 | 0,000266 | 0,000280 | -1.23% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | STX | 0,000209 | 0,000208 | 0,000223 | -5.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000139 | 12,26% |
Curve DAO | CRV | 0,000279 | 5,44% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 5,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144886 | 3,36% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,93% |
TRON | TRX | 0,000087 | 2,04% |
Sky | SKY | 0,000023 | 1,51% |
Monero | XMR | 0,089225 | 1,30% |
Flare | FLR | 0,000006 | 1,03% |
Story | IP | 0,001443 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000139 | 12,14% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 5,31% |
Curve DAO | CRV | 0,000279 | 4,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144886 | 3,36% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,51% |
TRON | TRX | 0,000087 | 2,09% |
Monero | XMR | 0,089225 | 1,44% |
Flare | FLR | 0,000006 | 1,17% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,01 | 0,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000063 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -6,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000370 | -6,24% |
Stacks | STX | 0,000209 | -5,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,051946 | -4,85% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,059492 | -4,63% |
Solana | SOL | 0,048967 | -4,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000198 | -3,89% |
Bitget Token | BGB | 0,001227 | -3,88% |
Jupiter | JUP | 0,000146 | -3,83% |
Bittensor | TAO | 0,112136 | -3,74% |