Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,03 | 41,90 | 42,56 | 0.26% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.81% |
![]() | XRP | 0,000890 | 0,000887 | 0,000904 | -1.4% |
![]() | BNB | 0,255716 | 0,255443 | 0,261706 | -0.84% |
![]() | SOL | 0,060508 | 0,060387 | 0,061457 | -0.4% |
![]() | USDC | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.83% |
![]() | DOGE | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | -1.1% |
![]() | TRX | 0,000111 | 0,000110 | 0,000115 | -0.87% |
![]() | ADA | 0,000264 | 0,000264 | 0,000267 | -0.76% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBTC | 42,00 | 41,79 | 42,63 | 0.2% |
![]() | HYPE | 0,014654 | 0,013905 | 0,014919 | 2.96% |
![]() | SUI | 0,001304 | 0,001284 | 0,001327 | 1.39% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.05% |
![]() | LINK | 0,005439 | 0,005439 | 0,005515 | -0.61% |
![]() | AVAX | 0,008283 | 0,008145 | 0,008463 | -0.84% |
![]() | LEO | 0,003571 | 0,003573 | 0,003743 | -1.4% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000104 | 0,000107 | -2.12% |
![]() | BCH | 0,163677 | 0,163309 | 0,167916 | -0.06% |
![]() | TON | 0,001275 | 0,001256 | 0,001306 | 1.36% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 0.65% |
![]() | USDS | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.21% |
![]() | LTC | 0,034308 | 0,034307 | 0,035263 | -1.24% |
![]() | DOT | 0,001578 | 0,001578 | 0,001612 | -1.88% |
![]() | XMR | 0,125861 | 0,125796 | 0,133021 | -1.72% |
![]() | BSC-USD | 0,000388 | 0,000387 | 0,000403 | -1.71% |
![]() | USDE | 0,000388 | 0,000388 | 0,000403 | -1.8% |
![]() | BGB | 0,001817 | 0,001816 | 0,001871 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% |
![]() | CBBTC | 42,01 | 41,85 | 42,68 | 0.27% |
![]() | PI | 0,000244 | 0,000244 | 0,000253 | -2.16% |
![]() | WBT | 0,012232 | 0,012222 | 0,012605 | -1.12% |
![]() | AAVE | 0,103669 | 0,100766 | 0,103685 | 2.83% |
![]() | UNI | 0,002562 | 0,002504 | 0,002584 | 1.83% |
![]() | TAO | 0,159343 | 0,151058 | 0,163690 | 5.48% |
![]() | DAI | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.82% |
![]() | SUSDE | 0,000456 | 0,000456 | 0,000474 | -1.87% |
![]() | OKB | 0,020359 | 0,020316 | 0,021266 | 0% |
![]() | ICP | 0,002283 | 0,002203 | 0,002376 | 2.92% |
![]() | APT | 0,001876 | 0,001869 | 0,001888 | 0.34% |
![]() | NEAR | 0,000959 | 0,000956 | 0,000977 | -0.34% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.84% |
![]() | JITOSOL | 0,073130 | 0,072901 | 0,074362 | -0.36% |
![]() | ONDO | 0,000328 | 0,000328 | 0,000335 | -1.16% |
![]() | ETC | 0,006686 | 0,006675 | 0,006789 | -1.03% |
![]() | SUSDS | 0,000408 | 0,000408 | 0,000425 | -1.8% |
![]() | TKX | 0,011737 | 0,011302 | 0,012519 | -4.38% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.03% |
![]() | GT | 0,007090 | 0,007087 | 0,007332 | -1.97% |
![]() | MNT | 0,000253 | 0,000253 | 0,000261 | -1.28% |
![]() | USD1 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.82% |
![]() | TRUMP | 0,004118 | 0,004118 | 0,004181 | -0.3% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.13% |
![]() | RENDER | 0,001544 | 0,001530 | 0,001571 | 0.74% |
![]() | FET | 0,000302 | 0,000296 | 0,000311 | -0.31% |
![]() | ENA | 0,000127 | 0,000125 | 0,000131 | 1.48% |
![]() | ATOM | 0,001698 | 0,001693 | 0,001710 | 0.16% |
![]() | LBTC | 41,90 | 41,53 | 42,52 | -0.14% |
![]() | POL | 0,000082 | 0,000083 | 0,000084 | -1.24% |
![]() | FTN | 0,001705 | 0,001705 | 0,001778 | -1.7% |
![]() | WLD | 0,000434 | 0,000432 | 0,000450 | -1.53% |
![]() | QNT | 0,046764 | 0,046342 | 0,047709 | -0.29% |
![]() | ARB | 0,000137 | 0,000136 | 0,000139 | 0.35% |
![]() | FIL | 0,000979 | 0,000979 | 0,000998 | -1.22% |
![]() | ALGO | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -1.19% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.13% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | JLP | 0,001738 | 0,001738 | 0,001776 | -0.93% |
![]() | FDUSD | 0,000387 | 0,000387 | 0,000402 | -1.67% |
![]() | USDTB | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.79% |
![]() | USDT0 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.81% |
![]() | KCS | 0,004352 | 0,004346 | 0,004468 | -0.42% |
![]() | JUP | 0,000182 | 0,000181 | 0,000186 | -1.98% |
![]() | BNSOL | 0,064100 | 0,063742 | 0,064882 | 0.2% |
![]() | TIA | 0,000791 | 0,000790 | 0,000807 | -1.55% |
![]() | INJ | 0,005272 | 0,005201 | 0,005328 | -0.71% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.86% |
![]() | SPX | 0,000529 | 0,000499 | 0,000551 | 4.51% |
![]() | VIRTUAL | 0,000747 | 0,000712 | 0,000760 | 1.96% |
![]() | NEXO | 0,000482 | 0,000481 | 0,000497 | -1.35% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.07% |
![]() | S | 0,000150 | 0,000149 | 0,000153 | -0.71% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.21% |
![]() | FARTCOIN | 0,000454 | 0,000411 | 0,000462 | 8.84% |
![]() | IP | 0,001566 | 0,001565 | 0,001619 | -1.82% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.17% |
![]() | OP | 0,000244 | 0,000239 | 0,000246 | 0.25% |
![]() | USDT | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.81% |
![]() | STX | 0,000262 | 0,000257 | 0,000265 | 0.86% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.77% |
![]() | USDC | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.66% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.97% |
![]() | SOLVBTC | 41,93 | 41,70 | 42,44 | 0.16% |
![]() | PYUSD | 0,000387 | 0,000387 | 0,000403 | -1.81% |
![]() | IMX | 0,000201 | 0,000201 | 0,000208 | -3.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000454 | 8,65% |
Bittensor | TAO | 0,159343 | 5,80% |
SPX6900 | SPX | 0,000529 | 5,07% |
Sky | SKY | 0,000030 | 3,26% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014654 | 2,91% |
Aave | AAVE | 0,103669 | 2,86% |
Internet Computer | ICP | 0,002283 | 2,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000747 | 2,06% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,85% |
Uniswap | UNI | 0,002562 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000454 | 8,84% |
Bittensor | TAO | 0,159343 | 5,48% |
SPX6900 | SPX | 0,000529 | 4,51% |
Sky | SKY | 0,000030 | 3,13% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014654 | 2,96% |
Internet Computer | ICP | 0,002283 | 2,92% |
Aave | AAVE | 0,103669 | 2,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000747 | 1,96% |
Uniswap | UNI | 0,002562 | 1,83% |
Ethena | ENA | 0,000127 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,011737 | -4,38% |
Immutable | IMX | 0,000201 | -3,42% |
Pi Network | PI | 0,000244 | -2,16% |
Stellar | XLM | 0,000104 | -2,12% |
Flare | FLR | 0,000007 | -2,07% |
Kaspa | KAS | 0,000034 | -2,03% |
Jupiter | JUP | 0,000182 | -1,98% |
Gate | GT | 0,007090 | -1,97% |
Polkadot | DOT | 0,001578 | -1,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000456 | -1,87% |