Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.008,00 | 92.307,00 | 95.110,00 | 1.89% |
![]() | ETH | 2.259,94 | 2.173,47 | 2.263,14 | 1.67% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.19% |
![]() | XRP | 2,01 | 1,95 | 2,02 | 0.01% |
![]() | BNB | 577,87 | 567,72 | 578,39 | 0.63% |
![]() | SOL | 136,26 | 131,33 | 137,06 | 0.65% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,163325 | 0,158290 | 0,164298 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,250694 | 0,246663 | 0,250676 | 0.82% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0.96% |
![]() | STETH | 2.259,32 | 2.172,41 | 2.263,46 | 1.66% |
![]() | WBTC | 94.999,00 | 92.237,00 | 95.107,00 | 2.01% |
![]() | HYPE | 33,04 | 30,51 | 33,41 | 4.65% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,79 | 2,96 | 3.15% |
![]() | WSTETH | 2.722,75 | 2.619,63 | 2.728,86 | 1.59% |
![]() | LINK | 12,28 | 11,89 | 12,33 | 0.72% |
![]() | AVAX | 18,70 | 17,75 | 18,83 | 0.16% |
![]() | LEO | 8,12 | 7,96 | 8,17 | 0.73% |
![]() | XLM | 0,235417 | 0,231378 | 0,237095 | -0.69% |
![]() | BCH | 369,31 | 360,64 | 372,61 | 1.2% |
![]() | TON | 2,88 | 2,76 | 2,90 | 2.61% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.44% |
![]() | HBAR | 0,154302 | 0,147115 | 0,154446 | 3.06% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.22% |
![]() | WETH | 2.259,52 | 2.174,95 | 2.264,06 | 1.71% |
![]() | WEETH | 2.416,49 | 2.324,89 | 2.421,18 | 1.67% |
![]() | LTC | 77,47 | 76,05 | 78,46 | 0.38% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,48 | 3,58 | -0.49% |
![]() | XMR | 288,36 | 284,18 | 293,55 | 0.83% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.19% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.2% |
![]() | BGB | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.55% |
![]() | CBBTC | 94.992,00 | 92.310,00 | 95.176,00 | 1.72% |
![]() | PI | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.61% |
![]() | WBT | 27,65 | 27,34 | 27,67 | 0.5% |
![]() | AAVE | 234,63 | 219,99 | 235,07 | 4.46% |
![]() | UNI | 5,78 | 5,45 | 5,80 | 3.25% |
![]() | TAO | 359,29 | 333,57 | 364,24 | 6.13% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.24% |
![]() | OKB | 46,19 | 45,11 | 46,39 | 1.96% |
![]() | ICP | 5,15 | 4,83 | 5,28 | 4.16% |
![]() | APT | 4,24 | 4,08 | 4,24 | 1.88% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,18 | 1.11% |
![]() | CRO | 0,086808 | 0,085629 | 0,087775 | 1.38% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | JITOSOL | 164,66 | 158,47 | 165,66 | 0.67% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | -0.14% |
![]() | ETC | 15,10 | 14,58 | 15,16 | 0.59% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.16% |
![]() | TKX | 27,44 | 25,36 | 27,88 | 0.41% |
![]() | KAS | 0,076453 | 0,073330 | 0,077063 | -0.24% |
![]() | GT | 16,04 | 15,86 | 16,11 | -0.22% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.33% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.3% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 9,00 | 9,32 | 1.24% |
![]() | VET | 0,021421 | 0,020737 | 0,021519 | 0.26% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,33 | 3,50 | 2.05% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 1.27% |
![]() | ENA | 0,286612 | 0,276991 | 0,291160 | 2.35% |
![]() | ATOM | 3,83 | 3,69 | 3,84 | 1.74% |
![]() | LBTC | 94.875,00 | 90.830,00 | 94.925,00 | 1.66% |
![]() | POL | 0,186257 | 0,182262 | 0,187044 | 0.28% |
![]() | FTN | 3,86 | 3,85 | 3,87 | 0.02% |
![]() | QNT | 107,78 | 102,41 | 107,74 | 3.04% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,94 | 1,00 | -0.49% |
![]() | ARB | 0,309848 | 0,294996 | 0,311738 | 1.75% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,15 | 2,21 | 0.38% |
![]() | ALGO | 0,169689 | 0,164684 | 0,170371 | 0.53% |
![]() | SKY | 0,067484 | 0,063226 | 0,067979 | 3.95% |
![]() | WETH | 2.259,65 | 2.172,02 | 2.264,03 | 1.7% |
![]() | JLP | 3,92 | 3,85 | 3,93 | 0.45% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.31% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.28% |
![]() | KCS | 9,83 | 9,69 | 9,84 | 1.16% |
![]() | JUP | 0,409324 | 0,393793 | 0,414754 | -0.76% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,72 | 1,80 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 143,69 | 138,73 | 144,91 | 0.84% |
![]() | INJ | 11,87 | 11,33 | 11,97 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.6% |
![]() | SPX | 1,19 | 1,09 | 1,24 | 5.72% |
![]() | VIRTUAL | 1,67 | 1,55 | 1,70 | 2.68% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,07 | 1,09 | -0% |
![]() | FLR | 0,016005 | 0,015722 | 0,016223 | -1.09% |
![]() | S | 0,337793 | 0,324041 | 0,343775 | 0.61% |
![]() | RETH | 2.570,35 | 2.474,16 | 2.575,99 | 1.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,90 | 1,04 | 9.8% |
![]() | IP | 3,54 | 3,46 | 3,57 | -0.36% |
![]() | RSETH | 2.361,32 | 2.276,10 | 2.370,23 | 1.51% |
![]() | OP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.01% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | STX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 2.65% |
![]() | SEI | 0,167961 | 0,163715 | 0,168885 | 0.44% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.18% |
![]() | SOLVBTC | 94.884,00 | 92.004,00 | 94.959,00 | 2.25% |
![]() | XDC | 0,053377 | 0,053131 | 0,054004 | 0.24% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.23% |
![]() | IMX | 0,455763 | 0,446060 | 0,463924 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 9,69% |
Bittensor | TAO | 359,29 | 6,62% |
SPX6900 | SPX | 1,19 | 6,01% |
Aave | AAVE | 234,63 | 4,44% |
Internet Computer | ICP | 5,15 | 4,20% |
Hyperliquid | HYPE | 33,04 | 4,62% |
Sky | SKY | 0,067484 | 3,96% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 3,67% |
Uniswap | UNI | 5,78 | 3,40% |
Sui | SUI | 2,96 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 9,80% |
Bittensor | TAO | 359,29 | 6,13% |
SPX6900 | SPX | 1,19 | 5,72% |
Hyperliquid | HYPE | 33,04 | 4,65% |
Aave | AAVE | 234,63 | 4,46% |
Internet Computer | ICP | 5,15 | 4,16% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 3,60% |
Uniswap | UNI | 5,78 | 3,25% |
Sui | SUI | 2,96 | 3,15% |
Sky | SKY | 0,067484 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,455763 | -1,13% |
Flare | FLR | 0,016005 | -1,09% |
Jupiter | JUP | 0,409324 | -0,760390% |
Stellar | XLM | 0,235417 | -0,686340% |
Pi Network | PI | 0,55 | -0,611990% |
Polkadot | DOT | 3,56 | -0,489680% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | -0,485120% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | -0,442090% |
Story | IP | 3,54 | -0,363830% |
First Digital USD | FDUSD | 0,87 | -0,307210% |