Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.284,00 | 97.986,00 | 101.491,00 | -2.02% |
![]() | ETH | 3.092,07 | 3.030,07 | 3.192,88 | 2.05% |
![]() | XRP | 2,62 | 2,58 | 2,77 | 1.5% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.09% |
![]() | BNB | 648,73 | 641,03 | 666,87 | 1.2% |
![]() | SOL | 151,04 | 150,80 | 162,30 | -2.97% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,193529 | 0,190011 | 0,207243 | -0.98% |
![]() | STETH | 3.085,84 | 3.019,71 | 3.190,20 | 2.05% |
![]() | TRX | 0,268547 | 0,258661 | 0,269320 | 3.82% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 2.05% |
![]() | WBTC | 98.360,00 | 97.794,00 | 101.468,00 | -1.84% |
![]() | WSTETH | 3.734,33 | 3.654,36 | 3.848,97 | 2.18% |
![]() | HYPE | 35,94 | 35,12 | 37,00 | 0.3% |
![]() | XLM | 0,353700 | 0,350252 | 0,379361 | 0.69% |
![]() | SUI | 3,11 | 3,07 | 3,28 | 0.99% |
![]() | LINK | 14,92 | 14,77 | 15,85 | -0.28% |
![]() | WBETH | 3.341,24 | 3.251,57 | 3.423,82 | 2.76% |
![]() | BCH | 446,00 | 425,49 | 448,50 | 4.82% |
![]() | WEETH | 3.315,66 | 3.231,35 | 3.414,66 | 2.61% |
![]() | HBAR | 0,202044 | 0,199255 | 0,210726 | 0.46% |
![]() | AVAX | 19,73 | 19,53 | 20,75 | 0.6% |
![]() | LTC | 95,03 | 92,60 | 97,76 | 2.2% |
![]() | LEO | 7,63 | 7,60 | 7,67 | -0.3% |
![]() | WETH | 3.093,75 | 3.026,46 | 3.190,79 | 2.22% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.63% |
![]() | TON | 2,64 | 2,60 | 2,78 | 0.35% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.32% |
![]() | WBT | 36,82 | 36,73 | 37,92 | -1.18% |
![]() | CBBTC | 98.340,00 | 97.958,00 | 101.547,00 | -1.93% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,32 | 3,51 | -0.81% |
![]() | UNI | 8,50 | 8,32 | 8,92 | 1.55% |
![]() | XMR | 274,56 | 266,27 | 287,93 | 3.12% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.53% |
![]() | BGB | 3,78 | 3,76 | 3,95 | -2.13% |
![]() | AAVE | 243,58 | 240,13 | 251,08 | 1.44% |
![]() | CRO | 0,109526 | 0,102509 | 0,109698 | 6.85% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.05% |
![]() | TAO | 347,18 | 344,42 | 369,51 | -1.39% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% |
![]() | PI | 0,374454 | 0,370877 | 0,380908 | -0.53% |
![]() | ETC | 18,64 | 18,41 | 19,61 | 0.23% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,23 | 2,40 | 1.36% |
![]() | ENA | 0,428573 | 0,374294 | 0,429188 | 14.5% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,83 | 0,91 | 2.02% |
![]() | APT | 3,96 | 3,88 | 4,06 | 2.04% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,55 | 4,88 | 0.64% |
![]() | OKB | 40,46 | 40,30 | 41,38 | -1.45% |
![]() | JITOSOL | 183,95 | 183,20 | 198,04 | -3.06% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000032 | 2.05% |
![]() | KAS | 0,082478 | 0,081218 | 0,087277 | -0.91% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.55% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,031892 | 0,030757 | 0,035103 | -5.59% |
![]() | ALGO | 0,218303 | 0,214971 | 0,231585 | 0.56% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.09% |
![]() | WETH | 3.100,97 | 3.020,74 | 3.191,22 | 2.66% |
![]() | ARB | 0,361588 | 0,355457 | 0,380750 | 1.68% |
![]() | VET | 0,020957 | 0,020481 | 0,022036 | 2.17% |
![]() | ATOM | 3,91 | 3,86 | 4,08 | 1.18% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,34 | 3,58 | 1.63% |
![]() | GT | 14,75 | 14,58 | 15,09 | 1.15% |
![]() | POL | 0,194422 | 0,189255 | 0,201438 | 2.73% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 1,01 | 1.26% |
![]() | TRUMP | 8,32 | 8,23 | 8,62 | 0.58% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,84 | -0.06% |
![]() | FET | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -1.79% |
![]() | SEI | 0,268440 | 0,263317 | 0,281223 | 1.27% |
![]() | BNSOL | 160,67 | 160,27 | 172,80 | -3.07% |
![]() | SKY | 0,070606 | 0,068918 | 0,073878 | 2.45% |
![]() | FIL | 2,17 | 2,14 | 2,28 | 0.89% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.12% |
![]() | QNT | 101,01 | 99,01 | 104,29 | 2.03% |
![]() | RETH | 3.525,29 | 3.446,90 | 3.637,18 | 2.27% |
![]() | LBTC | 98.169,00 | 97.879,00 | 101.388,00 | -1.63% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,42 | 1,63 | 1.13% |
![]() | RSETH | 3.237,55 | 3.166,88 | 3.345,16 | 2.23% |
![]() | JUP | 0,452066 | 0,443125 | 0,477785 | -3.57% |
![]() | FLR | 0,019212 | 0,018661 | 0,020990 | 2.95% |
![]() | JLP | 4,24 | 4,23 | 4,37 | -0.96% |
![]() | IP | 4,47 | 4,30 | 4,82 | 2.95% |
![]() | KCS | 10,20 | 10,19 | 10,38 | -0.72% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% |
![]() | CRV | 0,87 | 0,80 | 0,87 | 7.6% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,073310 | 0,069912 | 0,074900 | 4.4% |
![]() | OSETH | 3.252,27 | 3.185,98 | 3.352,68 | 2.08% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,11 | 1,23 | -3.78% |
![]() | METH | 3.303,35 | 3.220,56 | 3.411,91 | 2.57% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,10 | 1,14 | 1.3% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,52 | 1,62 | 2.24% |
![]() | LSETH | 3.334,87 | 3.275,81 | 3.448,56 | 1.8% |
![]() | INJ | 11,32 | 11,15 | 11,94 | 0.61% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | FLOKI | 0,000107 | 0,000103 | 0,000114 | 2.05% |
![]() | EZETH | 3.252,94 | 3.186,96 | 3.359,76 | 2.07% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,428573 | 14,63% |
Curve DAO | CRV | 0,87 | 7,97% |
Cronos | CRO | 0,109526 | 7,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 446,00 | 4,92% |
XDC Network | XDC | 0,073310 | 4,75% |
TRON | TRX | 0,268547 | 3,96% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.303,35 | 3,75% |
Monero | XMR | 274,56 | 3,17% |
Flare | FLR | 0,019212 | 3,14% |
Story | IP | 4,47 | 2,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,428573 | 14,50% |
Curve DAO | CRV | 0,87 | 7,60% |
Cronos | CRO | 0,109526 | 6,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 446,00 | 4,82% |
XDC Network | XDC | 0,073310 | 4,40% |
TRON | TRX | 0,268547 | 3,82% |
Monero | XMR | 274,56 | 3,12% |
Flare | FLR | 0,019212 | 2,95% |
Story | IP | 4,47 | 2,95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.341,24 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031892 | -5,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | -3,78% |
Stacks | STX | 0,64 | -3,60% |
Jupiter | JUP | 0,452066 | -3,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,67 | -3,07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 183,95 | -3,06% |
Solana | SOL | 151,04 | -2,97% |
Bitget Token | BGB | 3,78 | -2,13% |
Bitcoin | BTC | 98.284,00 | -2,02% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.340,00 | -1,93% |