Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.636,00 | 105.426,00 | 107.626,00 | 1.9% |
![]() | ETH | 2.542,21 | 2.482,70 | 2.541,70 | 1.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,23 | 2,29 | 1.8% |
![]() | BNB | 656,12 | 648,87 | 656,08 | 0.89% |
![]() | SOL | 156,13 | 149,37 | 156,16 | 4.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,186497 | 0,180811 | 0,186582 | 1.45% |
![]() | TRX | 0,282819 | 0,281804 | 0,286059 | -0.9% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.99% |
![]() | STETH | 2.539,79 | 2.481,50 | 2.539,96 | 1.19% |
![]() | WBTC | 107.565,00 | 105.350,00 | 107.569,00 | 1.87% |
![]() | HYPE | 37,22 | 34,86 | 37,24 | 5.03% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,19 | 3,34 | 3.34% |
![]() | WSTETH | 3.061,67 | 2.992,20 | 3.057,09 | 1.17% |
![]() | LINK | 13,93 | 13,58 | 13,95 | 1.22% |
![]() | AVAX | 20,87 | 20,28 | 21,45 | 1.91% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,03 | 9,32 | -0.14% |
![]() | BCH | 420,68 | 411,44 | 422,38 | 1.69% |
![]() | XLM | 0,267677 | 0,264400 | 0,272426 | 0.31% |
![]() | TON | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 2.51% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.4% |
![]() | HBAR | 0,171547 | 0,168102 | 0,172027 | 1.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 88,99 | 86,87 | 88,92 | 2.14% |
![]() | WETH | 2.544,44 | 2.484,39 | 2.543,52 | 1.42% |
![]() | WEETH | 2.724,03 | 2.655,90 | 2.717,24 | 1.48% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,97 | 4,11 | 0.73% |
![]() | XMR | 334,86 | 324,56 | 334,87 | 1.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,64 | 4,70 | 1.02% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.55% |
![]() | CBBTC | 107.605,00 | 105.410,00 | 107.642,00 | 1.94% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.26% |
![]() | WBT | 31,45 | 31,22 | 31,50 | 0.37% |
![]() | UNI | 6,55 | 6,22 | 6,56 | 3.64% |
![]() | AAVE | 259,41 | 251,10 | 259,88 | 1.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 401,56 | 375,90 | 401,09 | 6.49% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | ICP | 5,90 | 5,34 | 5,98 | 9.9% |
![]() | OKB | 52,48 | 51,02 | 52,92 | 1.27% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,38 | 2,48 | 2.79% |
![]() | APT | 4,77 | 4,66 | 4,78 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,100117 | 0,097226 | 0,100178 | 2.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,86 | 180,27 | 189,01 | 4.56% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 1.62% |
![]() | ETC | 17,06 | 16,65 | 17,15 | 0.48% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 29,85 | 29,70 | 31,40 | -2.7% |
![]() | KAS | 0,086739 | 0,083763 | 0,088039 | 0.56% |
![]() | GT | 18,30 | 18,13 | 18,40 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.97% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 10,54 | 10,28 | 10,54 | 2.09% |
![]() | VET | 0,024253 | 0,023687 | 0,024467 | 0.71% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,80 | 3,99 | 3.81% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 3.61% |
![]() | ENA | 0,329290 | 0,312218 | 0,329545 | 4.43% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,22 | 4,32 | 1.46% |
![]() | POL | 0,213069 | 0,208217 | 0,213090 | 1.2% |
![]() | LBTC | 107.183,00 | 103.719,00 | 107.281,00 | 1.73% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.13% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,07 | 1,14 | 2.37% |
![]() | QNT | 119,27 | 114,80 | 119,69 | 3.86% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,54 | 0.69% |
![]() | ARB | 0,349862 | 0,336917 | 0,350776 | 1.54% |
![]() | ALGO | 0,193645 | 0,188060 | 0,193664 | 2.43% |
![]() | SKY | 0,075207 | 0,072202 | 0,075529 | 3.59% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,39 | 4,48 | 1.88% |
![]() | WETH | 2.541,60 | 2.480,36 | 2.544,45 | 0.99% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,06 | 11,17 | 1.01% |
![]() | JUP | 0,467515 | 0,449821 | 0,473324 | 2.66% |
![]() | BNSOL | 164,74 | 157,41 | 164,74 | 4.63% |
![]() | TIA | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 0.73% |
![]() | INJ | 13,54 | 12,94 | 13,59 | 0.81% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.54% |
![]() | VIRTUAL | 1,92 | 1,77 | 1,93 | 7.51% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1.26% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,17 | 1,33 | 11.78% |
![]() | FLR | 0,018201 | 0,017813 | 0,018490 | 1.73% |
![]() | S | 0,382896 | 0,370146 | 0,382987 | 1.81% |
![]() | RETH | 2.893,75 | 2.826,64 | 2.889,11 | 1.33% |
![]() | IP | 4,03 | 3,96 | 4,07 | 0.39% |
![]() | RSETH | 2.661,85 | 2.599,93 | 2.662,01 | 1.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,00 | 1,12 | 10.72% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,190975 | 0,186999 | 0,191563 | 0.73% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,061461 | 0,059564 | 0,061556 | 3.09% |
![]() | SOLVBTC | 107.481,00 | 105.094,00 | 107.454,00 | 1.86% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,53 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,33 | 11,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 11,65% |
Internet Computer | ICP | 5,90 | 10,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,92 | 7,93% |
Bittensor | TAO | 401,56 | 6,44% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,67% |
Hyperliquid | HYPE | 37,22 | 5,05% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 188,86 | 4,71% |
Solana | SOL | 156,13 | 4,59% |
Ethena | ENA | 0,329290 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,33 | 11,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 10,72% |
Internet Computer | ICP | 5,90 | 9,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,92 | 7,51% |
Bittensor | TAO | 401,56 | 6,49% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,54% |
Hyperliquid | HYPE | 37,22 | 5,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 164,74 | 4,63% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 188,86 | 4,56% |
Solana | SOL | 156,13 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 29,85 | -2,70% |
TRON | TRX | 0,282819 | -0,899860% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,260260% |
LEO Token | LEO | 9,12 | -0,136250% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,126190% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,057030% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,038470% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,020170% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,007610% |
Immutable | IMX | 0,53 | -0,001200% |