Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.395,00 | 115.222,00 | 118.514,00 | -2.02% |
![]() | ETH | 4.322,84 | 4.299,44 | 4.563,72 | -3.07% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,98 | 3,14 | -4.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 834,44 | 834,22 | 862,74 | -1.52% |
![]() | SOL | 182,24 | 182,16 | 195,10 | -5.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.312,18 | 4.287,75 | 4.554,34 | -3.06% |
![]() | DOGE | 0,224074 | 0,223502 | 0,241617 | -4.27% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,92 | 0,98 | -2.96% |
![]() | TRX | 0,348259 | 0,347541 | 0,355021 | -0.88% |
![]() | LINK | 24,89 | 23,58 | 26,11 | 5.53% |
![]() | WSTETH | 5.220,31 | 5.194,35 | 5.511,18 | -3.17% |
![]() | HYPE | 44,01 | 43,97 | 47,74 | -5.9% |
![]() | WBTC | 115.297,00 | 115.100,00 | 118.502,00 | -2.14% |
![]() | WBETH | 4.644,87 | 4.629,13 | 4.908,34 | -3.22% |
![]() | XLM | 0,409999 | 0,409175 | 0,432734 | -4.45% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,61 | 3,89 | -4.86% |
![]() | WEETH | 4.629,79 | 4.608,63 | 4.891,72 | -3.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BCH | 567,90 | 566,32 | 591,71 | -3.65% |
![]() | HBAR | 0,244153 | 0,243008 | 0,258890 | -3.9% |
![]() | AVAX | 23,85 | 23,83 | 25,57 | -2.69% |
![]() | WETH | 4.320,62 | 4.296,69 | 4.567,34 | -3.09% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,43 | 9,67 | 1.79% |
![]() | LTC | 116,23 | 115,90 | 123,13 | -3.97% |
![]() | TON | 3,39 | 3,37 | 3,54 | -2.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 10,62 | 10,58 | 11,34 | -4.5% |
![]() | WBT | 44,01 | 43,96 | 45,39 | -1.87% |
![]() | CBBTC | 115.270,00 | 115.209,00 | 118.514,00 | -2.19% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,87 | 4,17 | -2.57% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,47 | 4,73 | -2.73% |
![]() | XMR | 272,70 | 258,54 | 272,98 | 5.48% |
![]() | CRO | 0,145849 | 0,143901 | 0,155265 | -3.27% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -7.4% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.95% |
![]() | AAVE | 290,24 | 289,83 | 310,28 | -2.72% |
![]() | MNT | 1,24 | 1,23 | 1,40 | -8.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 358,80 | 357,07 | 384,98 | -4.27% |
![]() | ETC | 21,49 | 21,43 | 22,88 | -4.57% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,58 | 2,82 | -5.32% |
![]() | APT | 4,61 | 4,60 | 4,94 | -2.99% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -3.95% |
![]() | PI | 0,376461 | 0,374426 | 0,388539 | -1.87% |
![]() | ICP | 5,32 | 5,30 | 5,66 | -2.87% |
![]() | JITOSOL | 223,04 | 222,94 | 238,76 | -5.15% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,498704 | 0,56 | 4.09% |
![]() | WETH | 4.319,89 | 4.301,67 | 4.564,23 | -2.99% |
![]() | OKB | 116,13 | 112,05 | 129,10 | -2.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088005 | 0,087165 | 0,094318 | -2.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ALGO | 0,254465 | 0,253023 | 0,274324 | -3.32% |
![]() | POL | 0,241437 | 0,239031 | 0,254853 | 0.97% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,45 | 4,74 | -2.42% |
![]() | GT | 17,36 | 17,33 | 18,04 | -1.76% |
![]() | VET | 0,023943 | 0,023881 | 0,025572 | -3.81% |
![]() | RETH | 4.916,07 | 4.894,80 | 5.195,06 | -3.22% |
![]() | PENGU | 0,032038 | 0,030973 | 0,033949 | -4.2% |
![]() | SEI | 0,329287 | 0,325827 | 0,356101 | 0.4% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,55 | 4,57 | -0.19% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,77 | 4,08 | -4.9% |
![]() | BNSOL | 195,13 | 195,14 | 208,31 | -4.92% |
![]() | RSETH | 4.536,13 | 4.513,11 | 4.787,96 | -3.06% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,96 | 1,03 | -3.88% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,95 | 9,50 | -1.93% |
![]() | JLP | 5,17 | 5,17 | 5,35 | -2.71% |
![]() | FET | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -4.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000025 | -6.98% |
![]() | FLR | 0,024266 | 0,024223 | 0,025670 | -1.88% |
![]() | IP | 5,69 | 5,64 | 6,03 | -2.01% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,46 | 2,62 | -2.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OSETH | 4.540,82 | 4.519,17 | 4.895,67 | -3.22% |
![]() | KCS | 12,71 | 12,73 | 13,32 | -4.31% |
![]() | SKY | 0,074181 | 0,073820 | 0,078145 | -1.78% |
![]() | LSETH | 4.668,83 | 4.654,84 | 4.944,59 | -3.32% |
![]() | QNT | 107,18 | 107,12 | 110,67 | -2.3% |
![]() | LBTC | 115.002,00 | 114.959,00 | 118.904,00 | -2.35% |
![]() | JUP | 0,492117 | 0,489868 | 0,53 | -5.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 14,79 | 14,68 | 15,89 | 0.71% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,44 | 1,58 | -1.01% |
![]() | XDC | 0,083613 | 0,083496 | 0,085846 | -2.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,027768 | 0,025474 | 0,029474 | -5.78% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,75 | 1,89 | -3.98% |
![]() | KHYPE | 43,92 | 43,97 | 47,80 | -6.13% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,35 | -2.96% |
![]() | METH | 4.628,96 | 4.607,25 | 4.884,96 | -3.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.554,72 | 4.536,35 | 4.811,59 | -3.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.28% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 24,89 | 6,03% |
Monero | XMR | 272,70 | 5,31% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | 3,60% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 1,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,241437 | 0,94% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,88% |
Injective | INJ | 14,79 | 0,75% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,57% |
Sei | SEI | 0,329287 | 0,401190% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,102480% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 24,89 | 5,53% |
Monero | XMR | 272,70 | 5,48% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | 4,09% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 1,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,241437 | 0,97% |
Injective | INJ | 14,79 | 0,71% |
Sei | SEI | 0,329287 | 0,395340% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,010390% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,005180% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,005130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,24 | -8,93% |
Ethena | ENA | 0,68 | -7,40% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,92 | -6,13% |
Hyperliquid | HYPE | 44,01 | -5,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027768 | -5,78% |
Solana | SOL | 182,24 | -5,38% |
Jupiter | JUP | 0,492117 | -5,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,59 | -5,32% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 223,04 | -5,15% |