Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.671,00 | 108.633,00 | 110.237,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 2.807,39 | 2.712,96 | 2.821,70 | 1.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,27 | 2,33 | 0.48% |
![]() | BNB | 669,35 | 659,64 | 673,62 | 0.33% |
![]() | SOL | 167,05 | 157,02 | 167,13 | 3.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,201391 | 0,190222 | 0,203743 | 2.09% |
![]() | TRX | 0,291467 | 0,289397 | 0,294139 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 1.99% |
![]() | STETH | 2.809,17 | 2.708,12 | 2.822,40 | 1.28% |
![]() | HYPE | 42,28 | 39,83 | 42,85 | 3.82% |
![]() | WBTC | 109.487,00 | 108.476,00 | 110.438,00 | -0.18% |
![]() | WSTETH | 3.357,54 | 3.272,20 | 3.408,01 | 0.57% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,40 | 3,54 | -1.11% |
![]() | LINK | 15,39 | 14,91 | 15,45 | 0.99% |
![]() | AVAX | 22,36 | 21,73 | 22,59 | -0.31% |
![]() | BCH | 444,24 | 428,63 | 445,15 | 2.37% |
![]() | XLM | 0,282044 | 0,275401 | 0,284337 | 0.97% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,79 | 9,07 | 1.49% |
![]() | TON | 3,27 | 3,22 | 3,39 | -3.3% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,180242 | 0,178491 | 0,183110 | -1.57% |
![]() | WETH | 2.808,75 | 2.709,33 | 2.830,25 | 1.19% |
![]() | WEETH | 2.990,80 | 2.893,98 | 3.020,96 | 0.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 92,03 | 90,55 | 93,42 | -0.22% |
![]() | DOT | 4,29 | 4,20 | 4,33 | 0.03% |
![]() | XMR | 336,37 | 329,13 | 344,81 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,87 | 4,77 | 4,90 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.68% |
![]() | UNI | 8,34 | 8,02 | 8,61 | 2.18% |
![]() | CBBTC | 109.658,00 | 108.502,00 | 110.286,00 | -0.07% |
![]() | AAVE | 313,06 | 303,37 | 315,63 | -0.71% |
![]() | PI | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.92% |
![]() | WBT | 31,43 | 31,21 | 31,55 | -0.35% |
![]() | TAO | 422,80 | 415,45 | 440,71 | -3.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | ICP | 6,16 | 5,97 | 6,31 | 0.2% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,56 | 2,66 | 0.18% |
![]() | APT | 5,11 | 5,01 | 5,16 | -0.39% |
![]() | OKB | 53,36 | 52,84 | 53,85 | 0.37% |
![]() | CRO | 0,100827 | 0,100059 | 0,101916 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 202,02 | 189,54 | 201,98 | 3.64% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,88 | 0,90 | -0.31% |
![]() | ETC | 18,45 | 18,02 | 18,62 | 0.64% |
![]() | TKX | 32,26 | 30,80 | 32,26 | 3.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,088650 | 0,086810 | 0,091760 | -3.39% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.35% |
![]() | GT | 18,40 | 18,25 | 18,58 | 0.16% |
![]() | VET | 0,025809 | 0,025333 | 0,026238 | -1.07% |
![]() | ENA | 0,365018 | 0,350982 | 0,372387 | -1.01% |
![]() | TRUMP | 11,00 | 10,68 | 11,02 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | FET | 0,80 | 0,78 | 0,82 | -1.69% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,96 | 4,18 | -3.4% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,48 | 4,62 | -0.06% |
![]() | ARB | 0,410494 | 0,391059 | 0,416570 | 2.24% |
![]() | POL | 0,222726 | 0,219284 | 0,226884 | -1.19% |
![]() | LBTC | 109.317,00 | 107.415,00 | 110.278,00 | -0.05% |
![]() | SKY | 0,089615 | 0,087065 | 0,090744 | -1.24% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.23% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,13 | 1,19 | -1.51% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,65 | 2,74 | 0.45% |
![]() | ALGO | 0,207252 | 0,202458 | 0,208146 | 0.07% |
![]() | QNT | 120,80 | 119,01 | 125,04 | -2.67% |
![]() | WETH | 2.809,21 | 2.713,81 | 2.831,88 | 1.39% |
![]() | JLP | 4,64 | 4,51 | 4,63 | 1.49% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | SPX | 1,61 | 1,44 | 1,63 | 9.42% |
![]() | TIA | 2,20 | 2,14 | 2,22 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 176,33 | 165,69 | 176,53 | 3.68% |
![]() | JUP | 0,495636 | 0,472171 | 0,51 | 0.47% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | KCS | 11,41 | 11,27 | 11,44 | 0.31% |
![]() | VIRTUAL | 2,16 | 2,03 | 2,16 | 1.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,41 | 1,26 | 1,41 | 8.32% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.87% |
![]() | INJ | 13,83 | 13,34 | 14,26 | -3.02% |
![]() | RETH | 3.194,83 | 3.082,69 | 3.219,38 | 1.18% |
![]() | RSETH | 2.940,17 | 2.832,76 | 2.961,50 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,018823 | 0,018323 | 0,018844 | 1.17% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 0.61% |
![]() | S | 0,394160 | 0,387793 | 0,406474 | -3.02% |
![]() | OP | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 2.11% |
![]() | IP | 4,07 | 4,04 | 4,20 | -2.73% |
![]() | XDC | 0,068065 | 0,062947 | 0,069011 | 5.22% |
![]() | SEI | 0,206346 | 0,201081 | 0,208394 | -0.53% |
![]() | STX | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -0.76% |
![]() | METH | 2.994,33 | 2.892,57 | 3.018,03 | 1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,99 | 1,07 | -4.93% |
![]() | OSETH | 2.943,26 | 2.836,48 | 2.964,94 | 1.36% |
![]() | A | 0,64 | 0,59 | 0,70 | 6.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,61 | 10,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 8,84% |
Vaulta | A | 0,64 | 6,53% |
XDC Network | XDC | 0,068065 | 5,21% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 176,33 | 4,09% |
Hyperliquid | HYPE | 42,28 | 3,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,26 | 3,44% |
Solana | SOL | 167,05 | 3,77% |
Uniswap | UNI | 8,34 | 2,55% |
Arbitrum | ARB | 0,410494 | 2,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,61 | 9,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 8,32% |
Vaulta | A | 0,64 | 6,34% |
XDC Network | XDC | 0,068065 | 5,22% |
Hyperliquid | HYPE | 42,28 | 3,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 176,33 | 3,68% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 202,02 | 3,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,26 | 3,44% |
Solana | SOL | 167,05 | 3,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 444,24 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,02 | -4,93% |
Bittensor | TAO | 422,80 | -3,79% |
Render | RENDER | 4,03 | -3,40% |
Kaspa | KAS | 0,088650 | -3,39% |
Toncoin | TON | 3,27 | -3,30% |
Sonic | S | 0,394160 | -3,02% |
Injective | INJ | 13,83 | -3,02% |
Story | IP | 4,07 | -2,73% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | -2,68% |
Quant | QNT | 120,80 | -2,67% |