Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.686,00 | 117.157,00 | 118.965,00 | -1% |
![]() | ETH | 3.770,61 | 3.730,12 | 3.862,19 | -2.04% |
![]() | XRP | 3,07 | 3,05 | 3,17 | -2.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 783,31 | 781,18 | 827,11 | -5.22% |
![]() | SOL | 177,48 | 177,01 | 184,70 | -3.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.766,81 | 3.719,63 | 3.859,04 | -1.95% |
![]() | DOGE | 0,216965 | 0,215665 | 0,230216 | -5.32% |
![]() | TRX | 0,331115 | 0,329847 | 0,342131 | -3.22% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -5.36% |
![]() | WBTC | 117.540,00 | 117.063,00 | 118.866,00 | -0.76% |
![]() | WSTETH | 4.538,25 | 4.501,74 | 4.662,16 | -2.28% |
![]() | HYPE | 42,51 | 42,43 | 45,12 | -5.61% |
![]() | SUI | 3,71 | 3,69 | 3,91 | -4.34% |
![]() | XLM | 0,408635 | 0,405923 | 0,429742 | -4.61% |
![]() | WBETH | 4.039,00 | 4.011,50 | 4.153,79 | -1.76% |
![]() | LINK | 17,36 | 17,25 | 18,29 | -4.97% |
![]() | BCH | 565,26 | 560,76 | 574,02 | -0.24% |
![]() | HBAR | 0,255310 | 0,253696 | 0,274681 | -6.49% |
![]() | WEETH | 4.039,59 | 4.000,20 | 4.138,68 | -1.96% |
![]() | AVAX | 23,38 | 23,34 | 25,13 | -6.21% |
![]() | WETH | 3.770,88 | 3.723,17 | 3.864,59 | -2.03% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.04% |
![]() | LTC | 108,15 | 107,07 | 110,33 | -1.47% |
![]() | TON | 3,37 | 3,22 | 3,46 | 3.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 117.697,00 | 117.017,00 | 119.006,00 | -1.03% |
![]() | WBT | 43,83 | 43,72 | 44,51 | -1.19% |
![]() | UNI | 9,92 | 9,83 | 10,48 | -5.16% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,75 | 4,03 | -6.08% |
![]() | XMR | 310,79 | 308,76 | 320,72 | -3.1% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,59 | -1.46% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.59% |
![]() | CRO | 0,139445 | 0,138781 | 0,148518 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | AAVE | 275,18 | 272,98 | 290,77 | -4.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -7.65% |
![]() | TAO | 367,04 | 362,71 | 400,52 | -8.36% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,61 | 2,79 | -5.22% |
![]() | ETC | 21,10 | 21,01 | 22,38 | -5.37% |
![]() | PI | 0,411000 | 0,408314 | 0,437412 | -5.86% |
![]() | APT | 4,45 | 4,40 | 4,73 | -5.84% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.34% |
![]() | OKB | 48,08 | 47,88 | 48,74 | -0.68% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,24 | 5,63 | -5.73% |
![]() | JITOSOL | 216,78 | 215,38 | 225,18 | -3.33% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,75 | 0,78 | -3.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,091263 | 0,090052 | 0,098946 | -7.5% |
![]() | PENGU | 0,036609 | 0,036140 | 0,039593 | -7.15% |
![]() | WETH | 3.752,63 | 3.726,90 | 3.873,38 | -2.06% |
![]() | ALGO | 0,252343 | 0,250344 | 0,268427 | -5.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000027 | 0,000032 | -14.21% |
![]() | ARB | 0,407720 | 0,404173 | 0,439334 | -7.03% |
![]() | VET | 0,024244 | 0,024088 | 0,025524 | -4.27% |
![]() | GT | 17,30 | 17,10 | 17,92 | -2.18% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,40 | 4,72 | -5.19% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.05% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,73 | 4,08 | -7.13% |
![]() | POL | 0,215160 | 0,213846 | 0,231160 | -6.75% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,03 | 1,12 | -7.1% |
![]() | BNSOL | 188,46 | 188,23 | 196,44 | -3.55% |
![]() | TRUMP | 9,21 | 9,16 | 9,67 | -4.45% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | SKY | 0,084699 | 0,083255 | 0,087739 | -2.26% |
![]() | SPX | 1,90 | 1,89 | 2,20 | -12.66% |
![]() | RETH | 4.290,04 | 4.242,29 | 4.385,60 | -1.84% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -6.88% |
![]() | SEI | 0,301513 | 0,300090 | 0,332292 | -9.16% |
![]() | QNT | 116,82 | 116,15 | 124,69 | -6.12% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,46 | 2,65 | -5.77% |
![]() | IP | 5,72 | 5,52 | 5,95 | 0.83% |
![]() | FLR | 0,024175 | 0,024099 | 0,025635 | -5.69% |
![]() | RSETH | 3.953,97 | 3.918,04 | 4.049,01 | -2.04% |
![]() | JLP | 5,02 | 5,01 | 5,09 | -1.2% |
![]() | LBTC | 117.699,00 | 116.332,00 | 119.046,00 | -0.85% |
![]() | XDC | 0,096274 | 0,092739 | 0,100770 | 3.35% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -7.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,30 | 11,22 | 11,56 | -2.14% |
![]() | OSETH | 4.014,94 | 3.941,02 | 4.049,48 | -0.7% |
![]() | METH | 4.037,60 | 3.984,40 | 4.131,88 | -1.86% |
![]() | LSETH | 4.076,87 | 4.034,60 | 4.177,45 | -1.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | INJ | 13,65 | 13,53 | 14,86 | -7.6% |
![]() | CRV | 0,97 | 0,95 | 1,02 | -5.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,75 | 1,73 | 2,03 | -12.65% |
![]() | EZETH | 3.970,67 | 3.919,36 | 4.068,76 | -2.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,69 | 0,68 | 0,77 | -10.11% |
![]() | STX | 0,75 | 0,74 | 0,80 | -5.8% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,45 | 13,53% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 9,84% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,93% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 3,40% |
XDC Network | XDC | 0,096274 | 3,30% |
Toncoin | TON | 3,37 | 3,27% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,80% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 188,46 | 1,04% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,238950% |
Story | IP | 5,72 | 0,175110% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,096274 | 3,35% |
Toncoin | TON | 3,37 | 3,10% |
Story | IP | 5,72 | 0,83% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,135180% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,084260% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,063870% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,046360% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,022960% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,009620% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,006290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000027 | -14,21% |
SPX6900 | SPX | 1,90 | -12,66% |
Celestia | TIA | 1,75 | -12,65% |
Optimism | OP | 0,69 | -10,11% |
Sei | SEI | 0,301513 | -9,16% |
Bittensor | TAO | 367,04 | -8,36% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -7,88% |
Ethena | ENA | 0,56 | -7,65% |
Injective | INJ | 13,65 | -7,60% |
Kaspa | KAS | 0,091263 | -7,50% |