Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.072,00 | 106.951,00 | 110.269,00 | -2.24% |
![]() | ETH | 2.728,69 | 2.718,35 | 2.870,51 | -2.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,22 | 2,33 | -3.81% |
![]() | BNB | 663,03 | 661,78 | 672,23 | -0.64% |
![]() | SOL | 158,41 | 157,65 | 167,80 | -4.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,188105 | 0,187105 | 0,203368 | -6.11% |
![]() | TRX | 0,272535 | 0,271341 | 0,291957 | -6.44% |
![]() | STETH | 2.732,74 | 2.716,34 | 2.870,53 | -2.28% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -5.4% |
![]() | WBTC | 107.084,00 | 106.887,00 | 110.229,00 | -2.16% |
![]() | HYPE | 40,74 | 40,34 | 43,82 | -2.54% |
![]() | WSTETH | 3.288,15 | 3.273,49 | 3.455,87 | -1.89% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,25 | 3,51 | -5.8% |
![]() | LINK | 14,20 | 14,11 | 15,62 | -7.05% |
![]() | AVAX | 20,97 | 20,79 | 22,68 | -5.9% |
![]() | XLM | 0,274277 | 0,272946 | 0,283453 | -2.69% |
![]() | BCH | 428,22 | 423,26 | 445,05 | -3.6% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,69 | 9,12 | -1.51% |
![]() | TON | 3,17 | 3,16 | 3,30 | -2.41% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.729,66 | 2.715,09 | 2.875,67 | -2.43% |
![]() | WEETH | 2.913,92 | 2.910,66 | 3.067,58 | -2.35% |
![]() | HBAR | 0,167946 | 0,166569 | 0,180955 | -6.93% |
![]() | LTC | 88,62 | 88,26 | 93,97 | -3.17% |
![]() | DOT | 4,05 | 4,02 | 4,33 | -5.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.35% |
![]() | XMR | 322,43 | 320,65 | 339,39 | -3.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,68 | 4,89 | -3.62% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.21% |
![]() | CBBTC | 107.096,00 | 106.934,00 | 110.375,00 | -2.45% |
![]() | UNI | 7,88 | 7,79 | 8,41 | -4.56% |
![]() | WBT | 32,78 | 31,42 | 32,81 | 4.21% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.77% |
![]() | AAVE | 294,14 | 292,69 | 318,75 | -5.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | TAO | 395,39 | 390,54 | 433,99 | -5.88% |
![]() | OKB | 53,11 | 53,11 | 54,54 | -0.26% |
![]() | ICP | 5,92 | 5,86 | 6,17 | -3.32% |
![]() | APT | 4,89 | 4,86 | 5,23 | -3.51% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,45 | 2,72 | -6.52% |
![]() | CRO | 0,097460 | 0,096990 | 0,101656 | -3.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 191,60 | 190,34 | 202,61 | -4.52% |
![]() | ETC | 17,58 | 17,48 | 18,69 | -4.48% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,83 | 0,92 | -5.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,71 | 30,69 | 32,32 | -2.16% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.34% |
![]() | KAS | 0,084913 | 0,083930 | 0,090684 | -3.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.69% |
![]() | GT | 17,70 | 16,87 | 18,59 | -3.95% |
![]() | VET | 0,024225 | 0,024032 | 0,026049 | -5.63% |
![]() | TRUMP | 10,32 | 10,26 | 11,13 | -5.53% |
![]() | ENA | 0,330086 | 0,326660 | 0,375009 | -8.83% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,34 | 4,62 | -4.02% |
![]() | POL | 0,219045 | 0,217414 | 0,238963 | -1.13% |
![]() | RENDER | 3,71 | 3,68 | 4,08 | -7.65% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,82 | -7.81% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | 0.11% |
![]() | LBTC | 107.063,00 | 106.635,00 | 111.050,00 | -2.03% |
![]() | ARB | 0,381225 | 0,378600 | 0,424221 | -6.53% |
![]() | SKY | 0,083457 | 0,082457 | 0,090876 | -6.15% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,58 | 2,76 | -4.16% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,08 | 1,21 | -5.99% |
![]() | QNT | 115,01 | 114,47 | 121,54 | -5.21% |
![]() | ALGO | 0,191676 | 0,190607 | 0,208626 | -7.04% |
![]() | WETH | 2.736,44 | 2.714,93 | 2.875,18 | -1.96% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,52 | 4,65 | -1.9% |
![]() | SPX | 1,66 | 1,57 | 1,73 | 3.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,33 | 11,33 | 11,44 | -0.6% |
![]() | VIRTUAL | 2,12 | 2,04 | 2,31 | 1.38% |
![]() | BNSOL | 166,75 | 166,65 | 177,40 | -3.72% |
![]() | TIA | 2,05 | 2,04 | 2,27 | -5.99% |
![]() | JUP | 0,457679 | 0,451662 | 0,50 | -6.33% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,31 | 1,49 | -3.39% |
![]() | RETH | 3.099,41 | 3.088,92 | 3.268,52 | -2.39% |
![]() | RSETH | 2.856,45 | 2.841,34 | 3.009,03 | -2.34% |
![]() | INJ | 12,82 | 12,73 | 14,02 | -6.36% |
![]() | FLR | 0,018575 | 0,018547 | 0,019418 | -1.35% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -8.23% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -1.17% |
![]() | S | 0,366199 | 0,362851 | 0,401994 | -6.78% |
![]() | OP | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -7.21% |
![]() | IP | 3,95 | 3,92 | 4,12 | -2.95% |
![]() | XDC | 0,064164 | 0,063740 | 0,069355 | -5.42% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,72 | -5.45% |
![]() | METH | 2.925,25 | 2.910,65 | 3.061,22 | -1.94% |
![]() | SEI | 0,191168 | 0,189319 | 0,209729 | -6.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 2.859,59 | 2.845,73 | 3.012,11 | -2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,66 | 5,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,78 | 4,42% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,12 | 2,15% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,343630% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,247310% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,180660% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,118250% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,112740% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,230400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 32,78 | 4,21% |
SPX6900 | SPX | 1,66 | 3,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,12 | 1,38% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,69% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,453660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,350830% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,110110% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,030810% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,019470% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,014970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,330086 | -8,83% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -8,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -7,81% |
Render | RENDER | 3,71 | -7,65% |
Optimism | OP | 0,67 | -7,21% |
Chainlink | LINK | 14,20 | -7,05% |
Algorand | ALGO | 0,191676 | -7,04% |
Hedera | HBAR | 0,167946 | -6,93% |
Sei | SEI | 0,191168 | -6,84% |
Sonic | S | 0,366199 | -6,78% |