Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.184,00 | 105.813,00 | 107.762,00 | -1.2% |
![]() | ETH | 2.428,88 | 2.416,89 | 2.518,66 | -1.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,31 | -0.54% |
![]() | BNB | 646,43 | 646,05 | 659,71 | -1.48% |
![]() | SOL | 147,96 | 146,87 | 157,53 | -5.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,279357 | 0,278083 | 0,280520 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,159349 | 0,159168 | 0,167504 | -3.27% |
![]() | STETH | 2.428,10 | 2.414,95 | 2.518,06 | -1.74% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -3.83% |
![]() | WBTC | 106.090,00 | 105.733,00 | 107.772,00 | -1.21% |
![]() | HYPE | 39,11 | 38,59 | 41,00 | -2.64% |
![]() | BCH | 518,71 | 503,34 | 526,64 | 0.68% |
![]() | WSTETH | 2.930,63 | 2.920,70 | 3.040,15 | -1.54% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,69 | 2,83 | -3.8% |
![]() | LINK | 13,03 | 12,98 | 13,65 | -2.19% |
![]() | LEO | 8,92 | 8,90 | 9,12 | -2.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 17,31 | 17,22 | 18,23 | -3.54% |
![]() | XLM | 0,229787 | 0,229382 | 0,241893 | -2.43% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,96 | -5.27% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.3% |
![]() | WETH | 2.428,08 | 2.415,11 | 2.520,64 | -1.79% |
![]() | WBT | 44,56 | 42,36 | 44,89 | -0.31% |
![]() | LTC | 84,35 | 84,21 | 87,04 | -1.8% |
![]() | WEETH | 2.604,26 | 2.585,64 | 2.694,22 | -1.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | HBAR | 0,146247 | 0,145885 | 0,152739 | -2.39% |
![]() | XMR | 315,32 | 311,63 | 325,47 | -0.84% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,46 | -1.58% |
![]() | CBBTC | 106.141,00 | 105.754,00 | 107.837,00 | -1.27% |
![]() | UNI | 6,94 | 6,92 | 7,27 | -3.02% |
![]() | AAVE | 265,20 | 263,77 | 283,74 | -3.07% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.8% |
![]() | PI | 0,492152 | 0,484329 | 0,51 | -3.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | APT | 4,64 | 4,62 | 4,95 | -4.12% |
![]() | OKB | 49,08 | 48,95 | 50,13 | -1.86% |
![]() | TAO | 325,06 | 321,89 | 342,67 | -3.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,38 | 177,91 | 191,23 | -5.75% |
![]() | NEAR | 2,07 | 2,08 | 2,18 | -3.47% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,72 | 5,00 | -3.27% |
![]() | CRO | 0,080225 | 0,080086 | 0,082239 | -0.37% |
![]() | ETC | 16,11 | 16,10 | 16,76 | -2.9% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -2.85% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KAS | 0,073734 | 0,073318 | 0,076830 | -2.98% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.45% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.63% |
![]() | GT | 15,34 | 15,28 | 15,65 | 0.05% |
![]() | TKX | 22,96 | 22,21 | 25,27 | -6.48% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,98 | 4,17 | -2.46% |
![]() | VET | 0,020637 | 0,020613 | 0,021560 | -2.37% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,63 | 8,98 | -3.03% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -1.57% |
![]() | SKY | 0,078897 | 0,078157 | 0,082795 | -1.83% |
![]() | LBTC | 106.417,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -0.82% |
![]() | POL | 0,183492 | 0,181333 | 0,192648 | -1.93% |
![]() | ARB | 0,327955 | 0,322833 | 0,348092 | -3.97% |
![]() | RENDER | 3,09 | 3,07 | 3,27 | -4.16% |
![]() | ENA | 0,256004 | 0,255667 | 0,274272 | -4.4% |
![]() | ALGO | 0,179418 | 0,179499 | 0,191661 | -0.43% |
![]() | SEI | 0,277899 | 0,277280 | 0,293502 | -5.32% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,22 | 2,34 | -2.07% |
![]() | QNT | 104,60 | 103,99 | 108,36 | -2.81% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,42 | 4,56 | -2.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.426,79 | 2.414,57 | 2.519,52 | -1.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.44% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,18 | -0.87% |
![]() | BNSOL | 156,80 | 155,95 | 167,21 | -5.58% |
![]() | JUP | 0,435707 | 0,435148 | 0,469007 | -6.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.49% |
![]() | FLR | 0,017071 | 0,017071 | 0,017673 | -1.08% |
![]() | RETH | 2.769,21 | 2.750,61 | 2.870,33 | -1.64% |
![]() | RSETH | 2.543,23 | 2.529,66 | 2.639,79 | -1.76% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,09 | 1,18 | -4.74% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.3% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,14 | 1,29 | -11.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 10,41 | 10,32 | 11,13 | -4.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.21% |
![]() | S | 0,301361 | 0,300792 | 0,320481 | -3.99% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,45 | 1,53 | -3.75% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,34 | 1,43 | -1.11% |
![]() | XDC | 0,058349 | 0,057550 | 0,059250 | 0.14% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.58% |
![]() | PENGU | 0,014933 | 0,013908 | 0,015273 | 3.52% |
![]() | KAIA | 0,159553 | 0,154792 | 0,167675 | 0.63% |
![]() | PAXG | 3.346,95 | 3.303,13 | 3.362,63 | 1.33% |
![]() | METH | 2.596,37 | 2.583,51 | 2.692,93 | -1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,74% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014933 | 4,28% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,95 | 2,50% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,21% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 1,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,71 | 0,69% |
Kaia | KAIA | 0,159553 | 0,60% |
XDC Network | XDC | 0,058349 | 0,399230% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,256250% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014933 | 3,52% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,95 | 1,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,71 | 0,68% |
Kaia | KAIA | 0,159553 | 0,63% |
XDC Network | XDC | 0,058349 | 0,140650% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,140050% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,445800% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,092740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,075480% |
Gate | GT | 15,34 | 0,048060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | -11,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 22,96 | -6,48% |
Jupiter | JUP | 0,435707 | -6,31% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,30% |
Solana | SOL | 147,96 | -5,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,38 | -5,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,80 | -5,58% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,58% |
Sei | SEI | 0,277899 | -5,32% |
Toncoin | TON | 2,79 | -5,27% |