Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.434,00 | 103.081,00 | 108.277,00 | -2.63% |
![]() | ETH | 2.541,70 | 2.468,26 | 2.760,53 | -7.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,10 | 2,25 | -4.76% |
![]() | BNB | 653,38 | 641,45 | 666,94 | -2.03% |
![]() | SOL | 146,45 | 141,88 | 159,97 | -8.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,178257 | 0,171322 | 0,189510 | -5.94% |
![]() | TRX | 0,270290 | 0,267793 | 0,274795 | -1.64% |
![]() | STETH | 2.542,40 | 2.460,64 | 2.760,75 | -7.91% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,69 | -7.09% |
![]() | HYPE | 41,02 | 37,65 | 43,49 | -5.67% |
![]() | WBTC | 105.200,00 | 102.948,00 | 108.172,00 | -2.75% |
![]() | WSTETH | 3.051,05 | 2.960,18 | 3.331,61 | -8.42% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,95 | 3,35 | -9.44% |
![]() | LINK | 13,25 | 12,85 | 14,49 | -8.57% |
![]() | BCH | 432,34 | 399,54 | 440,64 | -1.88% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,81 | 9,18 | 1.99% |
![]() | XLM | 0,260188 | 0,254628 | 0,275141 | -5.43% |
![]() | AVAX | 19,23 | 18,56 | 21,16 | -9.13% |
![]() | TON | 3,01 | 2,92 | 3,20 | -6.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.47% |
![]() | WETH | 2.542,64 | 2.457,95 | 2.765,12 | -8.05% |
![]() | WEETH | 2.718,56 | 2.630,27 | 2.954,13 | -7.97% |
![]() | HBAR | 0,156785 | 0,151096 | 0,168727 | -7.08% |
![]() | LTC | 84,91 | 81,77 | 89,56 | -5.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,70 | 4,08 | -5.8% |
![]() | XMR | 314,51 | 301,34 | 326,89 | -2.87% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,45 | 4,72 | -4.12% |
![]() | WBT | 36,32 | 33,55 | 36,26 | 6.44% |
![]() | CBBTC | 105.483,00 | 102.909,00 | 108.335,00 | -2.63% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -11.3% |
![]() | UNI | 7,43 | 6,86 | 7,94 | -6.37% |
![]() | AAVE | 281,86 | 265,08 | 306,22 | -7.96% |
![]() | PI | 0,57 | 0,493960 | 0,62 | -8.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.11% |
![]() | TAO | 368,38 | 356,90 | 398,64 | -7.59% |
![]() | OKB | 51,67 | 51,19 | 53,87 | -3.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,39 | 6,06 | -10.41% |
![]() | APT | 4,47 | 4,37 | 4,90 | -8.65% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,18 | 2,48 | -9.72% |
![]() | CRO | 0,090876 | 0,088465 | 0,097541 | -6.83% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,06 | 17,65 | -5.23% |
![]() | JITOSOL | 177,05 | 171,01 | 193,24 | -8.38% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,85 | -7.81% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | TKX | 29,31 | 28,26 | 30,90 | -5.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.92% |
![]() | GT | 17,00 | 16,92 | 17,80 | -4.48% |
![]() | KAS | 0,077800 | 0,076799 | 0,085642 | -9.16% |
![]() | TRUMP | 9,94 | 9,76 | 10,47 | -5.03% |
![]() | VET | 0,022537 | 0,021903 | 0,024360 | -7.48% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,03 | 4,42 | -6.72% |
![]() | LBTC | 104.940,00 | 101.149,00 | 108.002,00 | -2.84% |
![]() | POL | 0,203134 | 0,192026 | 0,219000 | -7.24% |
![]() | ENA | 0,292736 | 0,280281 | 0,331888 | -11.8% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,31 | 3,80 | -10.03% |
![]() | SKY | 0,082430 | 0,075269 | 0,087055 | -5.31% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,75 | -10.48% |
![]() | ARB | 0,343748 | 0,332078 | 0,386734 | -11.12% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,35 | 2,62 | -7.35% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,95 | 1,09 | -9.02% |
![]() | QNT | 106,56 | 102,93 | 117,03 | -8.95% |
![]() | ALGO | 0,179440 | 0,169427 | 0,188784 | -4.95% |
![]() | WETH | 2.541,17 | 2.461,19 | 2.760,54 | -7.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,30 | 4,55 | -3.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,17 | 11,38 | -1.17% |
![]() | SPX | 1,42 | 1,30 | 1,66 | -14.57% |
![]() | BNSOL | 154,15 | 149,13 | 169,13 | -8.86% |
![]() | FLR | 0,018316 | 0,017579 | 0,018624 | -1.05% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,25 | -2.54% |
![]() | JUP | 0,413760 | 0,389895 | 0,455049 | -9.07% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,73 | 2,03 | -9.55% |
![]() | RETH | 2.894,96 | 2.800,42 | 3.144,20 | -7.93% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,74 | 2,05 | -13.58% |
![]() | RSETH | 2.664,48 | 2.580,51 | 2.888,78 | -7.76% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,07 | 1,36 | -14.07% |
![]() | INJ | 11,69 | 11,29 | 13,06 | -10.47% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -9.02% |
![]() | IP | 3,58 | 3,47 | 3,92 | -8.61% |
![]() | S | 0,326656 | 0,314974 | 0,370445 | -11.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | OP | 0,58 | 0,58 | 0,68 | -14.02% |
![]() | XDC | 0,060374 | 0,059952 | 0,064096 | -5.81% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,68 | -7.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | METH | 2.715,02 | 2.627,52 | 2.946,61 | -7.77% |
![]() | SEI | 0,176303 | 0,172383 | 0,193104 | -8.7% |
![]() | OSETH | 2.667,76 | 2.584,62 | 2.878,41 | -7.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 36,32 | 6,34% |
LEO Token | LEO | 9,05 | 1,98% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,74% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,459420% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,257360% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,218340% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,075880% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,034710% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,027880% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,022160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 36,32 | 6,44% |
LEO Token | LEO | 9,05 | 1,99% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,106170% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,024870% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,020000% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,008150% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,007410% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,002380% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,42 | -14,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,42 | -14,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -14,07% |
Optimism | OP | 0,58 | -14,02% |
Celestia | TIA | 1,78 | -13,58% |
Sonic | S | 0,326656 | -11,82% |
Ethena | ENA | 0,292736 | -11,80% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -11,30% |
Arbitrum | ARB | 0,343748 | -11,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -10,48% |
Injective | INJ | 11,69 | -10,47% |