Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.401,00 | 110.822,00 | 113.226,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 4.300,72 | 4.279,58 | 4.378,82 | -0.18% |
![]() | XRP | 2,95 | 2,94 | 3,03 | -0.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 877,48 | 872,18 | 884,29 | -0.32% |
![]() | SOL | 215,66 | 211,34 | 219,50 | 0.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.294,47 | 4.273,82 | 4.373,18 | -0.17% |
![]() | DOGE | 0,241088 | 0,234107 | 0,248063 | -0.64% |
![]() | TRX | 0,334382 | 0,329914 | 0,338162 | 0.88% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -0.3% |
![]() | WSTETH | 5.211,34 | 5.185,85 | 5.302,53 | -0.11% |
![]() | LINK | 23,04 | 22,88 | 23,76 | 0.19% |
![]() | HYPE | 53,46 | 50,48 | 55,04 | 5.74% |
![]() | WBTC | 111.644,00 | 110.680,00 | 113.275,00 | -0.49% |
![]() | WBETH | 4.634,42 | 4.612,48 | 4.719,53 | -0.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,43 | 3,61 | -0.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XLM | 0,373139 | 0,371181 | 0,386483 | -0.71% |
![]() | WEETH | 4.619,76 | 4.595,91 | 4.701,30 | -0.03% |
![]() | BCH | 578,84 | 576,31 | 590,12 | -1.47% |
![]() | AVAX | 25,92 | 24,93 | 26,23 | 2.26% |
![]() | WETH | 4.301,24 | 4.278,27 | 4.378,82 | -0.17% |
![]() | HBAR | 0,227725 | 0,224189 | 0,234279 | 0.68% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,52 | 9,59 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,257546 | 0,244350 | 0,278372 | 1.79% |
![]() | LTC | 111,81 | 111,08 | 114,59 | -0.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,10 | 3,07 | 3,15 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,01 | 4,17 | 1.74% |
![]() | CBBTC | 111.382,00 | 110.796,00 | 113.239,00 | -0.66% |
![]() | WBT | 42,40 | 42,17 | 42,97 | -0.42% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.07% |
![]() | UNI | 9,48 | 9,41 | 9,88 | -0.76% |
![]() | ENA | 0,82 | 0,77 | 0,87 | 6.56% |
![]() | WLFI | 0,200576 | 0,195747 | 0,221222 | -5.04% |
![]() | XMR | 268,01 | 266,04 | 274,38 | 0.18% |
![]() | AAVE | 298,11 | 295,32 | 309,84 | -1.46% |
![]() | BGB | 4,88 | 4,79 | 4,93 | 0.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.35% |
![]() | MNT | 1,32 | 1,17 | 1,33 | 12.87% |
![]() | OKB | 190,21 | 184,55 | 193,74 | 0.04% |
![]() | WLD | 1,77 | 1,51 | 2,13 | 15.95% |
![]() | IP | 10,84 | 8,47 | 11,66 | 28.05% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,57 | 2,79 | 2.68% |
![]() | M | 1,95 | 1,82 | 2,13 | -5.37% |
![]() | TAO | 335,15 | 333,37 | 348,65 | -1.53% |
![]() | JITOSOL | 264,78 | 259,06 | 269,70 | 0.61% |
![]() | ETC | 20,44 | 20,36 | 21,10 | -1.62% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 2.43% |
![]() | APT | 4,38 | 4,36 | 4,53 | -0.2% |
![]() | POL | 0,269353 | 0,267442 | 0,281722 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | PI | 0,344303 | 0,341625 | 0,346890 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,50 | 0,54 | 1.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,84 | 5,05 | -0.33% |
![]() | WETH | 4.299,62 | 4.277,79 | 4.382,03 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 231,33 | 226,40 | 235,48 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,50 | 4,67 | 1.34% |
![]() | KAS | 0,080779 | 0,079718 | 0,082577 | -0.88% |
![]() | PENGU | 0,033619 | 0,032908 | 0,035424 | 0.27% |
![]() | KHYPE | 53,53 | 50,63 | 55,28 | 5.58% |
![]() | VET | 0,024255 | 0,023873 | 0,024818 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.54% |
![]() | MYX | 16,55 | 12,00 | 18,47 | 37.94% |
![]() | JLP | 5,54 | 5,49 | 5,60 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,233047 | 0,232019 | 0,242759 | -1.26% |
![]() | GT | 16,71 | 16,61 | 16,90 | -0.7% |
![]() | RETH | 4.899,81 | 4.878,63 | 4.990,03 | -0.07% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,68 | 4,03 | 2.43% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,48 | 4,51 | -0.36% |
![]() | KCS | 14,62 | 14,17 | 14,62 | 2.71% |
![]() | SEI | 0,306323 | 0,302713 | 0,319529 | -1.49% |
![]() | RSETH | 4.525,30 | 4.502,85 | 4.606,43 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.04% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,55 | 8,84 | 0.54% |
![]() | SKY | 0,073192 | 0,069281 | 0,076924 | 4.32% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PUMP | 0,004780 | 0,004624 | 0,004920 | 1.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,41 | 2,50 | 0.1% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -0.96% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,033672 | 0,024596 | 0,034636 | 24.66% |
![]() | FLR | 0,022082 | 0,022000 | 0,022572 | 0.25% |
![]() | OSETH | 4.524,11 | 4.502,43 | 4.606,68 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 1.45% |
![]() | LSETH | 4.643,79 | 4.618,80 | 4.726,88 | -0.18% |
![]() | LBTC | 111.470,00 | 110.690,00 | 113.142,00 | -0.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.547,84 | 4.524,73 | 4.632,39 | -0.15% |
![]() | QNT | 97,91 | 97,76 | 101,72 | -1.28% |
![]() | XDC | 0,079244 | 0,078127 | 0,081471 | 0.41% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,69 | 1,93 | 4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,55 | 38,19% |
Story | IP | 10,84 | 28,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033672 | 24,81% |
Worldcoin | WLD | 1,77 | 16,11% |
Mantle | MNT | 1,32 | 13,02% |
Ethena | ENA | 0,82 | 6,89% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 53,53 | 6,77% |
Hyperliquid | HYPE | 53,46 | 5,86% |
Celestia | TIA | 1,79 | 4,29% |
Sky | SKY | 0,073192 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,55 | 37,94% |
Story | IP | 10,84 | 28,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033672 | 24,66% |
Worldcoin | WLD | 1,77 | 15,95% |
Mantle | MNT | 1,32 | 12,87% |
Ethena | ENA | 0,82 | 6,56% |
Hyperliquid | HYPE | 53,46 | 5,74% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 53,53 | 5,58% |
Sky | SKY | 0,073192 | 4,32% |
Celestia | TIA | 1,79 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,95 | -5,37% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,200576 | -5,04% |
Ethereum Classic | ETC | 20,44 | -1,62% |
Bittensor | TAO | 335,15 | -1,53% |
Sei | SEI | 0,306323 | -1,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 578,84 | -1,47% |
Aave | AAVE | 298,11 | -1,46% |
Quant | QNT | 97,91 | -1,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,269353 | -1,28% |
Algorand | ALGO | 0,233047 | -1,26% |