Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.186,00 | 117.498,00 | 119.729,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 3.803,35 | 3.763,07 | 3.936,94 | -1.63% |
![]() | XRP | 3,13 | 3,12 | 3,32 | -3.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 828,34 | 822,28 | 858,34 | -1.89% |
![]() | SOL | 183,88 | 183,03 | 194,21 | -2.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.800,52 | 3.756,93 | 3.932,99 | -1.64% |
![]() | DOGE | 0,226626 | 0,225140 | 0,247676 | -5.69% |
![]() | TRX | 0,323087 | 0,319447 | 0,326239 | 1.12% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -4.34% |
![]() | WSTETH | 4.591,39 | 4.541,99 | 4.759,39 | -2.03% |
![]() | WBTC | 118.069,00 | 117.388,00 | 119.589,00 | -1.11% |
![]() | HYPE | 43,94 | 43,23 | 45,99 | 0.65% |
![]() | SUI | 3,93 | 3,90 | 4,43 | -10.34% |
![]() | XLM | 0,419894 | 0,417238 | 0,452360 | -5.34% |
![]() | LINK | 18,16 | 18,04 | 19,52 | -5.42% |
![]() | WBETH | 4.073,09 | 4.041,89 | 4.225,86 | -2.15% |
![]() | HBAR | 0,271815 | 0,267295 | 0,291211 | -6.28% |
![]() | BCH | 573,16 | 570,13 | 600,87 | -3.02% |
![]() | AVAX | 25,30 | 25,07 | 27,27 | -2.82% |
![]() | WEETH | 4.071,67 | 4.031,68 | 4.219,55 | -2.06% |
![]() | WETH | 3.801,86 | 3.761,73 | 3.936,77 | -2.04% |
![]() | LTC | 109,46 | 108,64 | 116,24 | -4.41% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.08% |
![]() | TON | 3,22 | 3,19 | 3,44 | -4.61% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBT | 44,17 | 43,89 | 45,04 | -1.43% |
![]() | CBBTC | 118.246,00 | 117.444,00 | 119.856,00 | -0.95% |
![]() | UNI | 10,51 | 10,39 | 11,16 | -4.34% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,95 | 4,30 | -6.23% |
![]() | XMR | 315,28 | 315,01 | 331,07 | -2.86% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,61 | 4,74 | -1.24% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.33% |
![]() | CRO | 0,138505 | 0,137595 | 0,148477 | -4.11% |
![]() | AAVE | 289,27 | 287,06 | 308,66 | -4.77% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -5.56% |
![]() | TAO | 403,45 | 401,50 | 437,69 | -5.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,440911 | 0,440444 | 0,469669 | -2.92% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,73 | 3,01 | -7.04% |
![]() | ETC | 21,94 | 21,82 | 23,68 | -5.52% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,99 | 1,08 | -6.56% |
![]() | ICP | 5,54 | 5,51 | 5,99 | -4.47% |
![]() | OKB | 48,59 | 48,47 | 49,99 | -0.53% |
![]() | JITOSOL | 224,18 | 222,69 | 237,78 | -2.43% |
![]() | APT | 4,65 | 4,63 | 4,97 | -5.23% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -4.1% |
![]() | KAS | 0,097383 | 0,096796 | 0,106983 | -7.47% |
![]() | PENGU | 0,040667 | 0,039665 | 0,043569 | -4.71% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000032 | 0,000037 | -3.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,265373 | 0,263863 | 0,287488 | -6.77% |
![]() | WETH | 3.802,72 | 3.762,21 | 3.938,18 | -1.97% |
![]() | ARB | 0,435728 | 0,430943 | 0,477379 | -5.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.3% |
![]() | GT | 17,97 | 17,89 | 18,47 | -1.6% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,62 | 4,93 | -4.99% |
![]() | VET | 0,024826 | 0,024625 | 0,026654 | -5.65% |
![]() | RENDER | 4,05 | 4,04 | 4,43 | -6.52% |
![]() | POL | 0,226874 | 0,225773 | 0,244456 | -5.47% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,11 | 1,23 | -7.68% |
![]() | SPX | 2,15 | 2,13 | 2,27 | 0.83% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 9,72 | 9,69 | 10,49 | -5.77% |
![]() | SKY | 0,090716 | 0,089896 | 0,099609 | -6.21% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -5.11% |
![]() | SEI | 0,322323 | 0,319746 | 0,353521 | -6.67% |
![]() | BNSOL | 195,56 | 194,96 | 206,74 | -2.66% |
![]() | RETH | 4.329,57 | 4.282,13 | 4.497,19 | -2.02% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,59 | 2,80 | -5.15% |
![]() | QNT | 121,75 | 121,31 | 132,77 | -7.38% |
![]() | FLR | 0,024373 | 0,024039 | 0,025258 | -1.92% |
![]() | RSETH | 3.989,67 | 3.944,40 | 4.130,82 | -1.66% |
![]() | LBTC | 117.648,00 | 117.345,00 | 119.710,00 | -1.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,60 | 5,51 | 6,00 | 1.23% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,54 | 0,62 | -8.18% |
![]() | JLP | 5,07 | 5,06 | 5,18 | -0.94% |
![]() | KCS | 11,52 | 11,45 | 11,68 | -0.48% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,089035 | 0,087454 | 0,092943 | -1.44% |
![]() | OSETH | 4.000,36 | 3.954,91 | 4.124,74 | -1.71% |
![]() | INJ | 14,62 | 14,51 | 16,30 | -5.35% |
![]() | CRV | 1,02 | 0,97 | 1,03 | -0.12% |
![]() | METH | 4.068,89 | 4.025,51 | 4.208,32 | -1.54% |
![]() | LSETH | 4.108,66 | 4.061,00 | 4.253,22 | -1.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.35% |
![]() | TIA | 1,90 | 1,89 | 2,11 | -8.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | OP | 0,75 | 0,73 | 0,86 | 1.44% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -1.16% |
![]() | EZETH | 4.007,58 | 3.958,42 | 4.137,24 | -1.34% |
![]() | STX | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -8.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 53,77% |
Optimism | OP | 0,75 | 1,69% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,08% |
Story | IP | 5,60 | 0,80% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,79% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.246,00 | 0,72% |
TRON | TRX | 0,323087 | 0,69% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,56% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,162270% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,360700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,75 | 1,44% |
Story | IP | 5,60 | 1,23% |
TRON | TRX | 0,323087 | 1,12% |
Hyperliquid | HYPE | 43,94 | 0,65% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,350680% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,295360% |
SPX6900 | SPX | 2,15 | 0,83% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,089010% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,081860% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,081210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,93 | -10,34% |
Celestia | TIA | 1,90 | -8,82% |
Stacks | STX | 0,79 | -8,19% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -8,18% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -7,68% |
Kaspa | KAS | 0,097383 | -7,47% |
Quant | QNT | 121,75 | -7,38% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -7,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,75 | -7,04% |
Algorand | ALGO | 0,265373 | -6,77% |