Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.056,00 | 108.633,00 | 110.282,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 2.807,69 | 2.661,61 | 2.817,11 | 4.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,27 | 2,32 | -0.63% |
![]() | BNB | 673,28 | 657,74 | 673,23 | 1.06% |
![]() | SOL | 164,92 | 157,02 | 165,18 | 2.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,198019 | 0,190100 | 0,197598 | 1.79% |
![]() | TRX | 0,291273 | 0,285917 | 0,294139 | 1.35% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 1.68% |
![]() | STETH | 2.806,23 | 2.660,14 | 2.815,23 | 4.85% |
![]() | WBTC | 109.883,00 | 108.476,00 | 110.308,00 | -0.14% |
![]() | HYPE | 42,08 | 38,51 | 42,23 | 9.29% |
![]() | WSTETH | 3.378,00 | 3.207,81 | 3.395,40 | 4.54% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,37 | 3,55 | 1.11% |
![]() | LINK | 15,41 | 14,35 | 15,43 | 7.24% |
![]() | AVAX | 22,50 | 21,55 | 22,53 | 2.64% |
![]() | XLM | 0,280655 | 0,272383 | 0,281081 | 2.06% |
![]() | BCH | 438,06 | 418,99 | 442,26 | 2.82% |
![]() | TON | 3,34 | 3,28 | 3,39 | 0.89% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,79 | 9,14 | -2.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.69% |
![]() | HBAR | 0,180327 | 0,176187 | 0,183471 | 1.34% |
![]() | WETH | 2.804,27 | 2.659,77 | 2.821,82 | 4.47% |
![]() | WEETH | 2.997,80 | 2.846,79 | 3.010,84 | 4.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 93,25 | 89,68 | 93,37 | 2.95% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,10 | 4,31 | 3.15% |
![]() | XMR | 338,66 | 329,13 | 341,81 | 1.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,72 | 4,84 | 0.93% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 3.38% |
![]() | UNI | 8,56 | 6,85 | 8,52 | 24.64% |
![]() | CBBTC | 110.065,00 | 108.502,00 | 110.319,00 | -0.23% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.94% |
![]() | AAVE | 307,51 | 283,36 | 315,63 | 8.29% |
![]() | WBT | 31,35 | 31,30 | 31,87 | -1.23% |
![]() | TAO | 426,45 | 416,58 | 441,22 | 1.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | ICP | 6,16 | 5,90 | 6,20 | 1.83% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,51 | 2,66 | 4.39% |
![]() | APT | 5,13 | 4,88 | 5,13 | 3.62% |
![]() | OKB | 53,60 | 52,64 | 53,85 | 1.51% |
![]() | CRO | 0,101845 | 0,099678 | 0,101902 | 0.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2.57% |
![]() | JITOSOL | 199,21 | 189,54 | 199,51 | 2.24% |
![]() | ETC | 18,48 | 17,65 | 18,57 | 3.47% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | TKX | 30,89 | 30,84 | 31,50 | -1.69% |
![]() | KAS | 0,090521 | 0,088178 | 0,091814 | 0.78% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3.09% |
![]() | ENA | 0,369994 | 0,334848 | 0,370016 | 7.94% |
![]() | VET | 0,026146 | 0,024756 | 0,026145 | 3.69% |
![]() | GT | 18,38 | 18,25 | 18,60 | -0.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 10,96 | 10,62 | 11,01 | 0.87% |
![]() | RENDER | 4,14 | 3,96 | 4,18 | 2.01% |
![]() | FET | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 2.33% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,39 | 4,62 | 3.53% |
![]() | LBTC | 109.297,00 | 107.415,00 | 111.338,00 | -0.75% |
![]() | POL | 0,225487 | 0,214815 | 0,226884 | 3.21% |
![]() | ARB | 0,412850 | 0,362668 | 0,416528 | 12% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,40 | 4,45 | 0.61% |
![]() | SKY | 0,089431 | 0,080227 | 0,090744 | 10.42% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,12 | 1,19 | 1.06% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,57 | 2,74 | 4.85% |
![]() | ALGO | 0,207551 | 0,197635 | 0,207428 | 3.89% |
![]() | QNT | 122,38 | 121,30 | 124,19 | -0.21% |
![]() | WETH | 2.808,75 | 2.663,91 | 2.817,61 | 4.43% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,51 | 4,62 | 1.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.19% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,35 | 1,63 | 12.48% |
![]() | TIA | 2,20 | 2,07 | 2,21 | 3.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JUP | 0,494934 | 0,466952 | 0,498013 | 2.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 174,24 | 165,69 | 174,58 | 2.34% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,27 | 11,42 | 0.56% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,20 | 1,38 | 12.3% |
![]() | VIRTUAL | 2,10 | 1,94 | 2,13 | 4.4% |
![]() | INJ | 14,01 | 13,49 | 14,30 | 1.4% |
![]() | RETH | 3.188,57 | 2.957,87 | 3.210,86 | 4.45% |
![]() | RSETH | 2.935,07 | 2.783,30 | 2.952,93 | 4.77% |
![]() | S | 0,403569 | 0,386579 | 0,406742 | 1.21% |
![]() | FLR | 0,018662 | 0,018323 | 0,018821 | -0.15% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.23% |
![]() | OP | 0,72 | 0,64 | 0,72 | 9.18% |
![]() | IP | 4,16 | 4,08 | 4,20 | -0.32% |
![]() | SEI | 0,207824 | 0,193703 | 0,208056 | 5.25% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 2.34% |
![]() | XDC | 0,066437 | 0,060564 | 0,066804 | 8.95% |
![]() | METH | 3.000,91 | 2.839,52 | 3.008,42 | 4.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WIF | 1,03 | 0,99 | 1,07 | 0.95% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 3.2% |
![]() | SOLVBTC | 109.685,00 | 108.217,00 | 110.155,00 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,56 | 25,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 14,72% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 12,95% |
Arbitrum | ARB | 0,412850 | 11,82% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.935,07 | 10,60% |
Sky | SKY | 0,089431 | 10,32% |
Optimism | OP | 0,72 | 9,51% |
Hyperliquid | HYPE | 42,08 | 9,34% |
Aave | AAVE | 307,51 | 9,14% |
XDC Network | XDC | 0,066437 | 9,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,56 | 24,64% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 12,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 12,30% |
Arbitrum | ARB | 0,412850 | 12,00% |
Sky | SKY | 0,089431 | 10,42% |
Hyperliquid | HYPE | 42,08 | 9,29% |
Optimism | OP | 0,72 | 9,18% |
XDC Network | XDC | 0,066437 | 8,95% |
Aave | AAVE | 307,51 | 8,29% |
Ethena | ENA | 0,369994 | 7,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,88 | -2,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,89 | -1,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,35 | -1,23% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.297,00 | -0,749590% |
XRP | XRP | 2,31 | -0,627800% |
Story | IP | 4,16 | -0,319860% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 109.685,00 | -0,263580% |
NEXO | NEXO | 1,25 | -0,230920% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 110.065,00 | -0,229730% |
Quant | QNT | 122,38 | -0,212440% |